ecolod

Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor

Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.

Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)

Índice de Precios al Consumidor
Puesto País Valor Último año
1 Brasil 50.029.642.015.430 2026
2 Venezuela 4.687.740.584.313 2026
3 Ucrania 170.488.944,39 2026
4 Sudán 989.299,78 2026
5 Moldavia 106.892,72 2026
6 Sudán del Sur 87.851,09 2026
7 Argentina 21.895,84 2026
8 RD del Congo 10.740,1 2026
9 Líbano 7.496,87 2025
10 Tayikistán 2.223,42 2026
11 Yemen 2.056,5 2026
12 Bielorrusia 1.380,84 2026
13 Liberia 1.354,39 2026
14 Angola 1.301,13 2026
15 Surinam 989,92 2026
16 Gambia 974,25 2026
17 Ghana 773,4 2026
18 Irán 692,3 2026
19 Turkmenistán 667,93 2026
20 Haití 613,03 2026
21 Kenia 603,73 2026
22 Etiopía 594,89 2026
23 Zambia 569,88 2026
24 Botsuana 484,28 2026
25 Tanzania 457,16 2026
26 Montenegro 427,86 2026
27 Libia 415,15 2026
28 Bangladés 413,14 2026
29 Myanmar 392,85 2026
30 Azerbaiyán 368,61 2026
31 Burundi 359,26 2026
32 Vietnam 347,64 2026
33 Camerún 341,16 2026
34 Estados Unidos 332,66 2026
35 Bután 329,16 2026
36 Malaui 328,49 2026
37 Nicaragua 326,07 2026
38 Kirguistán 293,71 2026
39 Argelia 293,69 2026
40 Emiratos Árabes Unidos 286,99 2026
41 Pakistán 282,9 2026
42 Laos 275,64 2026
43 Santo Tomé y Príncipe 274,87 2026
44 Egipto 270,78 2026
45 Sierra Leona 261,03 2026
46 Eritrea 250,62 2019
47 Comoras 243 2026
48 Islandia 242,32 2026
49 Mauritania 236,29 2026
50 Tuvalu 228,65 2026
51 Vanuatu 217,73 2026
52 Camboya 215,22 2026
53 Madagascar 205,43 2026
54 Rumania 204,8 2026
55 Hungría 199,3 2026
56 Túnez 198,3 2026
57 Ruanda 198,2 2026
58 Islas Marshall 197,23 2026
59 Rusia 197,21 2026
60 Zimbabue 195,91 2026
61 Sri Lanka 194,22 2024
62 Nueva Zelanda 194,02 2026
63 Georgia 193,61 2026
64 Palestina 190,45 2025
65 Papúa Nueva Guinea 187,26 2026
66 Kazajistán 184,55 2026
67 Namibia 183,52 2026
68 Malí 180,81 2026
69 Siria 174,06 2010
70 Uzbekistán 173,38 2026
71 Austria 173,08 2026
72 Guinea Ecuatorial 170,63 2026
73 Micronesia 169,66 2026
74 Canadá 168,35 2026
75 Bolivia 166,44 2026
76 Somalia 163,95 2026
77 Guinea 162,78 2026
78 Gabón 161,56 2026
79 Colombia 159,04 2026
80 Jamaica 152,25 2026
81 Guyana 151,92 2026
82 Australia 148,46 2026
83 Chile 147,43 2026
84 Trinidad y Tobago 146,45 2026
85 Mauricio 146,11 2026
86 México 146,04 2026
87 Nauru 145,95 2026
88 Palaos 144,83 2026
89 Paraguay 143,13 2026
90 Reino Unido 142,8 2026
91 Nigeria 142,75 2026
92 Kosovo 142,72 2026
93 Uganda 142,05 2026
94 Fiyi 140,78 2026
95 Kuwait 140,65 2026
96 República Dominicana 140,19 2026
97 Samoa 139,36 2026
98 Malasia 137,18 2026
99 Bosnia y Herzegovina 136,55 2026
100 Tonga 134,92 2026
101 Islas Salomón 134,5 2026
102 El Salvador 133,99 2026
103 Albania 133,88 2026
104 Filipinas 133,67 2026
105 Esuatini 131,52 2026
106 San Vicente y las Granadinas 131,12 2026
107 Burkina Faso 130,77 2026
108 Afganistán 130,75 2025
109 Seychelles 130,21 2026
110 Antigua y Barbuda 129,49 2026
111 Dominica 129,4 2026
112 Turquía 128,57 2026
113 Timor Oriental 127,74 2026
114 San Marino 124,27 2026
115 Bahamas 124,22 2026
116 Lesoto 123,98 2026
117 Mongolia 123,88 2026
118 Cabo Verde 122,6 2026
119 Granada 122,09 2026
120 Andorra 121,91 2026
121 Belice 121,32 2026
122 República del Congo 121,29 2026
123 Marruecos 121,17 2026
124 Santa Lucía 121,06 2026
125 Corea del Sur 119,52 2026
126 República Centroafricana 118,94 2026
127 Perú 118,3 2026
128 San Cristóbal y Nieves 117,9 2026
129 Uruguay 117,85 2026
130 Ecuador 117,14 2026
131 China 116,77 2026
132 Kiribati 116,26 2026
133 Barbados 115,66 2026
134 Jordania 115,21 2026
135 Japón 114,44 2026
136 Catar 113,02 2026
137 Mozambique 112,41 2026
138 Maldivas 111,66 2026
139 Indonesia 111,36 2026
140 Taiwán 111,28 2026
141 Hong Kong 111,16 2026
142 Irak 110,65 2026
143 Costa Rica 108,93 2026
144 Omán 108,79 2026
145 India 108,47 2026
146 Liechtenstein 107,88 2026
147 Brunéi 107,77 2026
148 Chad 107,76 2026
149 Nepal 107,33 2026
150 Guinea-Bisáu 107,23 2026
151 Sudáfrica 106,52 2026
152 Togo 106,2 2026
153 Arabia Saudita 105,97 2026
154 Costa de Marfil 105,44 2026
155 Israel 105,41 2026
156 Serbia 105,21 2026
157 Senegal 104,77 2026
158 Yibuti 104,76 2026
159 Níger 104,55 2026
160 Macedonia del Norte 104,5 2026
161 Croacia 104,36 2026
162 Benín 104,35 2026
163 Guatemala 104,19 2026
164 Eslovaquia 104,16 2026
165 Lituania 103,97 2026
166 Baréin 103,8 2026
167 Estonia 103,8 2026
168 Bulgaria 103,76 2026
169 Armenia 103,62 2026
170 Grecia 103,47 2026
171 Polonia 103,35 2026
172 Noruega 103,3 2026
173 Singapur 103,22 2026
174 Irlanda 103,13 2026
175 Portugal 103,11 2026
176 España 103,04 2026
177 Letonia 102,99 2026
178 Macao 102,99 2026
179 Eslovenia 102,94 2026
180 Bélgica 102,85 2026
181 Países Bajos 102,71 2026
182 Alemania 102,68 2026
183 Italia 102,63 2026
184 Chipre 102,59 2026
185 Finlandia 102,51 2026
186 Honduras 102,5 2026
187 Malta 102,5 2026
188 Chequia 102,44 2026
189 Luxemburgo 102,06 2026
190 Dinamarca 102 2026
191 Francia 101,84 2026
192 Suecia 101,46 2026
193 Panamá 101,45 2026
194 Tailandia 101,18 2026
195 Suiza 100,89 2026