Emiratos Árabes Unidos — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 286,99 | Previsión |
| 2025 | 279,99 | Previsión |
| 2024 | 276,45 | Real |
| 2023 | 271,93 | Real |
| 2022 | 267,58 | Real |
| 2021 | 255,27 | Real |
| 2020 | 255,55 | Real |
| 2019 | 260,97 | Real |
| 2018 | 266,12 | Real |
| 2017 | 258,19 | Real |
| 2016 | 253,21 | Real |
| 2015 | 249,18 | Real |
| 2014 | 239,44 | Real |
| 2013 | 233,95 | Real |
| 2012 | 231,4 | Real |
| 2011 | 229,88 | Real |
| 2010 | 227,88 | Real |
| 2009 | 225,9 | Real |
| 2008 | 237,1 | Real |
| 2007 | 211,21 | Real |
| 2006 | 190,06 | Real |
| 2005 | 173,91 | Real |
| 2004 | 163,76 | Real |
| 2003 | 155,9 | Real |
| 2002 | 151,19 | Real |
| 2001 | 146,9 | Real |
| 2000 | 142,9 | Real |
| 1999 | 141 | Real |
| 1998 | 138,1 | Real |
| 1997 | 135,4 | Real |
| 1996 | 131,5 | Real |
| 1995 | 127,7 | Real |
| 1994 | 122,4 | Real |
| 1993 | 115,8 | Real |
| 1992 | 110 | Real |
| 1991 | 103,4 | Real |
| 1990 | 100 | Real |
| 1989 | 99,4 | Real |
| 1988 | 96,7 | Real |
| 1987 | 92,1 | Real |
| 1986 | 87,3 | Real |
| 1985 | 82,8 | Real |
| 1984 | 80 | Real |
| 1983 | 78,1 | Real |
| 1982 | 77,1 | Real |
| 1981 | 72 | Real |
| 1980 | 66,7 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net