Emiratos Árabes Unidos — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
PIB en PPA dividido por la población; la medida más utilizada para comparar niveles de vida entre países.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 87.773,92 | Previsión |
| 2025 | 83.343,13 | Previsión |
| 2024 | 77.185,21 | Previsión |
| 2023 | 76.596,07 | Previsión |
| 2022 | 73.498,76 | Previsión |
| 2021 | 66.592,12 | Previsión |
| 2020 | 67.594,11 | Previsión |
| 2019 | 79.254,2 | Previsión |
| 2018 | 77.181,24 | Previsión |
| 2017 | 69.592,35 | Previsión |
| 2016 | 70.484,43 | Previsión |
| 2015 | 69.057,78 | Previsión |
| 2014 | 67.495,32 | Previsión |
| 2013 | 66.839,52 | Previsión |
| 2012 | 65.194,43 | Previsión |
| 2011 | 63.635,44 | Previsión |
| 2010 | 60.746,19 | Previsión |
| 2009 | 57.177,11 | Previsión |
| 2008 | 62.520,86 | Previsión |
| 2007 | 69.032,51 | Previsión |
| 2006 | 74.230,01 | Previsión |
| 2005 | 70.197,46 | Previsión |
| 2004 | 70.368,16 | Previsión |
| 2003 | 68.434,83 | Previsión |
| 2002 | 67.242,03 | Previsión |
| 2001 | 68.507,1 | Previsión |
| 2000 | 69.756,38 | Previsión |
| 1999 | 63.455,98 | Previsión |
| 1998 | 64.494,11 | Previsión |
| 1997 | 69.446,61 | Previsión |
| 1996 | 66.408,44 | Previsión |
| 1995 | 62.694,86 | Previsión |
| 1994 | 62.264,45 | Previsión |
| 1993 | 60.740,51 | Previsión |
| 1992 | 61.297,87 | Previsión |
| 1991 | 60.622,36 | Previsión |
| 1990 | 59.988,99 | Previsión |
| 1989 | 46.395,68 | Previsión |
| 1988 | 40.084,48 | Previsión |
| 1987 | 47.449,44 | Previsión |
| 1986 | 45.802,01 | Previsión |
| 1985 | 58.032,06 | Previsión |
| 1984 | 60.792,14 | Previsión |
| 1983 | 60.816,9 | Previsión |
| 1982 | 63.879,38 | Previsión |
| 1981 | 68.946,47 | Previsión |
| 1980 | 63.504,17 | Previsión |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net