Costa de Marfil — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 105,44 | Previsión |
| 2025 | 103,58 | Previsión |
| 2024 | 103,45 | Real |
| 2023 | 100,01 | Real |
| 2022 | 95,76 | Real |
| 2021 | 90,99 | Real |
| 2020 | 87,34 | Real |
| 2019 | 85,39 | Real |
| 2018 | 84,73 | Real |
| 2017 | 84,22 | Real |
| 2016 | 83,6 | Real |
| 2015 | 82,97 | Real |
| 2014 | 82,1 | Real |
| 2013 | 81,68 | Real |
| 2012 | 79,62 | Real |
| 2011 | 78,6 | Real |
| 2010 | 74,93 | Real |
| 2009 | 73,64 | Real |
| 2008 | 73,26 | Real |
| 2007 | 72,04 | Real |
| 2006 | 70,7 | Real |
| 2005 | 68,99 | Real |
| 2004 | 66,41 | Real |
| 2003 | 65,46 | Real |
| 2002 | 63,37 | Real |
| 2001 | 61,48 | Real |
| 2000 | 58,91 | Real |
| 1999 | 57,46 | Real |
| 1998 | 57,03 | Real |
| 1997 | 54,57 | Real |
| 1996 | 51,34 | Real |
| 1995 | 49,99 | Real |
| 1994 | 43,81 | Real |
| 1993 | 34,78 | Real |
| 1992 | 34,06 | Real |
| 1991 | 32,68 | Real |
| 1990 | 32,17 | Real |
| 1989 | 32,39 | Real |
| 1988 | 32,07 | Real |
| 1987 | 29,99 | Real |
| 1986 | 28,03 | Real |
| 1985 | 26,24 | Real |
| 1984 | 25,79 | Real |
| 1983 | 24,73 | Real |
| 1982 | 23,36 | Real |
| 1981 | 21,75 | Real |
| 1980 | 20,01 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net