Uruguay — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 117,85 | Previsión |
| 2025 | 113,35 | Real |
| 2024 | 108,31 | Real |
| 2023 | 103,3 | Real |
| 2022 | 97,58 | Real |
| 2021 | 89,44 | Real |
| 2020 | 83 | Real |
| 2019 | 75,63 | Real |
| 2018 | 70,1 | Real |
| 2017 | 65,15 | Real |
| 2016 | 61,33 | Real |
| 2015 | 55,94 | Real |
| 2014 | 51,48 | Real |
| 2013 | 47,28 | Real |
| 2012 | 43,55 | Real |
| 2011 | 40,28 | Real |
| 2010 | 37,27 | Real |
| 2009 | 34,93 | Real |
| 2008 | 32,62 | Real |
| 2007 | 30,24 | Real |
| 2006 | 27,97 | Real |
| 2005 | 26,29 | Real |
| 2004 | 25,11 | Real |
| 2003 | 23 | Real |
| 2002 | 19,27 | Real |
| 2001 | 16,91 | Real |
| 2000 | 16,2 | Real |
| 1999 | 15,46 | Real |
| 1998 | 14,64 | Real |
| 1997 | 13,21 | Real |
| 1996 | 11,02 | Real |
| 1995 | 8,59 | Real |
| 1994 | 6,04 | Real |
| 1993 | 4,17 | Real |
| 1992 | 2,71 | Real |
| 1991 | 1,61 | Real |
| 1990 | 0,8 | Real |
| 1989 | 0,37 | Real |
| 1988 | 0,21 | Real |
| 1987 | 0,13 | Real |
| 1986 | 0,08 | Real |
| 1985 | 0,04 | Real |
| 1984 | 0,03 | Real |
| 1983 | 0,02 | Real |
| 1982 | 0,01 | Real |
| 1981 | 0,01 | Real |
| 1980 | 0,01 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net