Barbados — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 115,66 | Previsión |
| 2025 | 113,11 | Real |
| 2024 | 112,25 | Real |
| 2023 | 110,62 | Real |
| 2022 | 107,2 | Real |
| 2021 | 102,72 | Real |
| 2020 | 101,17 | Real |
| 2019 | 100,59 | Real |
| 2018 | 98,95 | Real |
| 2017 | 95,95 | Real |
| 2016 | 91,68 | Real |
| 2015 | 90,52 | Real |
| 2014 | 91,54 | Real |
| 2013 | 89,95 | Real |
| 2012 | 88,34 | Real |
| 2011 | 84,51 | Real |
| 2010 | 77,23 | Real |
| 2009 | 72,98 | Real |
| 2008 | 70,41 | Real |
| 2007 | 65,13 | Real |
| 2006 | 62,61 | Real |
| 2005 | 58,34 | Real |
| 2004 | 55,01 | Real |
| 2003 | 54,23 | Real |
| 2002 | 53,39 | Real |
| 2001 | 53,31 | Real |
| 2000 | 51,97 | Real |
| 1999 | 50,73 | Real |
| 1998 | 49,96 | Real |
| 1997 | 50,6 | Real |
| 1996 | 46,98 | Real |
| 1995 | 45,88 | Real |
| 1994 | 44,61 | Real |
| 1993 | 44,3 | Real |
| 1992 | 43,79 | Real |
| 1991 | 41,31 | Real |
| 1990 | 38,86 | Real |
| 1989 | 37,72 | Real |
| 1988 | 35,47 | Real |
| 1987 | 33,87 | Real |
| 1986 | 32,7 | Real |
| 1985 | 32,64 | Real |
| 1984 | 31,13 | Real |
| 1983 | 29,75 | Real |
| 1982 | 28,25 | Real |
| 1981 | 25,62 | Real |
| 1980 | 22,36 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net