España — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 103,04 | Previsión |
| 2025 | 100 | Real |
| 2024 | 97,38 | Real |
| 2023 | 94,66 | Real |
| 2022 | 91,55 | Real |
| 2021 | 84,52 | Real |
| 2020 | 82,05 | Real |
| 2019 | 82,33 | Real |
| 2018 | 81,69 | Real |
| 2017 | 80,3 | Real |
| 2016 | 78,7 | Real |
| 2015 | 78,96 | Real |
| 2014 | 79,46 | Real |
| 2013 | 79,61 | Real |
| 2012 | 78,41 | Real |
| 2011 | 76,55 | Real |
| 2010 | 74,28 | Real |
| 2009 | 72,79 | Real |
| 2008 | 72,97 | Real |
| 2007 | 70,08 | Real |
| 2006 | 68,14 | Real |
| 2005 | 65,79 | Real |
| 2004 | 63,64 | Real |
| 2003 | 61,76 | Real |
| 2002 | 59,9 | Real |
| 2001 | 57,82 | Real |
| 2000 | 56,23 | Real |
| 1999 | 54,34 | Real |
| 1998 | 53,15 | Real |
| 1997 | 52,23 | Real |
| 1996 | 51,27 | Real |
| 1995 | 49,49 | Real |
| 1994 | 47,28 | Real |
| 1993 | 45,15 | Real |
| 1992 | 43,17 | Real |
| 1991 | 40,29 | Real |
| 1990 | 38,04 | Real |
| 1989 | 35,64 | Real |
| 1988 | 33,38 | Real |
| 1987 | 31,84 | Real |
| 1986 | 30,25 | Real |
| 1985 | 27,8 | Real |
| 1984 | 25,55 | Real |
| 1983 | 22,96 | Real |
| 1982 | 20,47 | Real |
| 1981 | 17,89 | Real |
| 1980 | 15,62 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net