España — Población Total (millones)
Población residente total a mitad de año, contando a todas las personas independientemente del estatus legal o ciudadanía.
Serie temporal
Unidad: persons-million · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 50,31 | Previsión |
| 2025 | 49,72 | Real |
| 2024 | 49,08 | Real |
| 2023 | 48,63 | Real |
| 2022 | 48,09 | Real |
| 2021 | 47,49 | Real |
| 2020 | 47,4 | Real |
| 2019 | 47,32 | Real |
| 2018 | 46,92 | Real |
| 2017 | 46,65 | Real |
| 2016 | 46,5 | Real |
| 2015 | 46,42 | Real |
| 2014 | 46,43 | Real |
| 2013 | 46,5 | Real |
| 2012 | 46,71 | Real |
| 2011 | 46,82 | Real |
| 2010 | 46,67 | Real |
| 2009 | 46,49 | Real |
| 2008 | 46,24 | Real |
| 2007 | 45,67 | Real |
| 2006 | 44,79 | Real |
| 2005 | 44,01 | Real |
| 2004 | 43,3 | Real |
| 2003 | 42,55 | Real |
| 2002 | 41,83 | Real |
| 2001 | 41,04 | Real |
| 2000 | 40,67 | Real |
| 1999 | 40,33 | Real |
| 1998 | 40,12 | Real |
| 1997 | 39,98 | Real |
| 1996 | 39,87 | Real |
| 1995 | 39,78 | Real |
| 1994 | 39,69 | Real |
| 1993 | 39,58 | Real |
| 1992 | 39,46 | Real |
| 1991 | 39,33 | Real |
| 1990 | 39,22 | Real |
| 1989 | 39,16 | Real |
| 1988 | 39,08 | Real |
| 1987 | 39 | Real |
| 1986 | 38,9 | Real |
| 1985 | 38,79 | Real |
| 1984 | 38,66 | Real |
| 1983 | 38,5 | Real |
| 1982 | 38,32 | Real |
| 1981 | 38,12 | Real |
| 1980 | 37,76 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Población Total (millones)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net