España — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 1.425,06 | Previsión |
| 2025 | 1.395,89 | Real |
| 2024 | 1.358,32 | Real |
| 2023 | 1.312,96 | Real |
| 2022 | 1.281,42 | Real |
| 2021 | 1.204,68 | Real |
| 2020 | 1.129,21 | Real |
| 2019 | 1.267,93 | Real |
| 2018 | 1.243,54 | Real |
| 2017 | 1.214,45 | Real |
| 2016 | 1.180,27 | Real |
| 2015 | 1.146,83 | Real |
| 2014 | 1.102,08 | Real |
| 2013 | 1.085,57 | Real |
| 2012 | 1.101,29 | Real |
| 2011 | 1.133,78 | Real |
| 2010 | 1.141,08 | Real |
| 2009 | 1.140,01 | Real |
| 2008 | 1.184,65 | Real |
| 2007 | 1.175,63 | Real |
| 2006 | 1.135,5 | Real |
| 2005 | 1.091,37 | Real |
| 2004 | 1.053,95 | Real |
| 2003 | 1.022,11 | Real |
| 2002 | 992,93 | Real |
| 2001 | 966,3 | Real |
| 2000 | 929,86 | Real |
| 1999 | 885,13 | Real |
| 1998 | 845,03 | Real |
| 1997 | 808,89 | Real |
| 1996 | 778,78 | Real |
| 1995 | 760,37 | Real |
| 1994 | 730,27 | Real |
| 1993 | 713,61 | Real |
| 1992 | 723,11 | Real |
| 1991 | 717,01 | Real |
| 1990 | 699,35 | Real |
| 1989 | 673,44 | Real |
| 1988 | 641,35 | Real |
| 1987 | 609,16 | Real |
| 1986 | 576,26 | Real |
| 1985 | 557,14 | Real |
| 1984 | 544,29 | Real |
| 1983 | 535,2 | Real |
| 1982 | 526,5 | Real |
| 1981 | 520,06 | Real |
| 1980 | 522,19 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net