España — PIB Nominal (moneda local)
Producto interno bruto a precios corrientes de mercado en moneda local.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 1.773,4 | Previsión |
| 2025 | 1.685,78 | Real |
| 2024 | 1.594,33 | Real |
| 2023 | 1.497,76 | Real |
| 2022 | 1.375,86 | Real |
| 2021 | 1.235,47 | Real |
| 2020 | 1.129,21 | Real |
| 2019 | 1.253,71 | Real |
| 2018 | 1.212,28 | Real |
| 2017 | 1.170,02 | Real |
| 2016 | 1.122,97 | Real |
| 2015 | 1.087,11 | Real |
| 2014 | 1.038,95 | Real |
| 2013 | 1.025,65 | Real |
| 2012 | 1.035,96 | Real |
| 2011 | 1.068,69 | Real |
| 2010 | 1.077,15 | Real |
| 2009 | 1.072,99 | Real |
| 2008 | 1.112,43 | Real |
| 2007 | 1.077,54 | Real |
| 2006 | 1.004,98 | Real |
| 2005 | 928,12 | Real |
| 2004 | 860,06 | Real |
| 2003 | 802,68 | Real |
| 2002 | 749,74 | Real |
| 2001 | 700,96 | Real |
| 2000 | 647,57 | Real |
| 1999 | 595,24 | Real |
| 1998 | 555,56 | Real |
| 1997 | 518,97 | Real |
| 1996 | 488,95 | Real |
| 1995 | 460,26 | Real |
| 1994 | 427,48 | Real |
| 1993 | 403,22 | Real |
| 1992 | 386,87 | Real |
| 1991 | 359,28 | Real |
| 1990 | 327,33 | Real |
| 1989 | 293,61 | Real |
| 1988 | 261,8 | Real |
| 1987 | 236 | Real |
| 1986 | 211,43 | Real |
| 1985 | 185,41 | Real |
| 1984 | 166,35 | Real |
| 1983 | 148,45 | Real |
| 1982 | 130,05 | Real |
| 1981 | 113,2 | Real |
| 1980 | 99,32 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Nominal (moneda local)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net