ecolod

Clasificación mundial — PIB Nominal (moneda local)

Producto interno bruto a precios corrientes de mercado en moneda local.

Unidad: lcu-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)

PIB Nominal (moneda local)
Puesto País Valor Último año
1 Irán 515.761.059,91 2026
2 Indonesia 25.747.047,22 2026
3 Vietnam 14.094.688,79 2026
4 Líbano 3.087.582,61 2025
5 Corea del Sur 2.788.205,28 2026
6 Uzbekistán 2.216.644,52 2026
7 Colombia 2.017.936,11 2026
8 Argentina 1.159.981,1 2026
9 Japón 677.601,44 2026
10 Nigeria 529.302,36 2026
11 Laos 437.814,15 2026
12 Paraguay 400.299,27 2026
13 India 384.527,12 2026
14 Chile 365.697,95 2026
15 Irak 344.218,93 2026
16 RD del Congo 277.472,46 2026
17 Uganda 268.982,71 2026
18 Guinea 265.905,96 2026
19 Tanzania 252.001,86 2026
20 Rusia 222.620,13 2026
21 Sudán 218.550,24 2026
22 Camboya 214.871,72 2026
23 Myanmar 194.262,27 2026
24 Sierra Leona 193.462,19 2026
25 Kazajistán 188.188,13 2026
26 China 145.879,16 2026
27 Angola 143.350,04 2026
28 Pakistán 127.325,54 2026
29 Mongolia 103.569,88 2026
30 Madagascar 98.920,29 2026
31 Hungría 90.913,95 2026
32 Venezuela 89.759,37 2026
33 Turquía 81.325,97 2026
34 Bangladés 62.844,26 2026
35 Costa de Marfil 62.365,7 2026
36 Costa Rica 54.230,05 2026
37 Argelia 41.539,33 2026
38 México 37.624,96 2026
39 Camerún 36.232,38 2026
40 Sudán del Sur 33.106,09 2026
41 Malaui 32.310,99 2026
42 Taiwán 30.646,23 2026
43 Filipinas 30.221,11 2026
44 Sri Lanka 29.898,57 2024
45 Ruanda 26.009,78 2026
46 Burundi 24.421,4 2026
47 Senegal 22.511,53 2026
48 Egipto 21.282,84 2026
49 Kenia 19.498,61 2026
50 Yemen 19.464,68 2026
51 Tailandia 19.429,85 2026
52 Etiopía 19.396,54 2026
53 Malí 18.827,97 2026
54 Burkina Faso 18.085,92 2026
55 Benín 15.456,23 2026
56 Chad 14.256,06 2026
57 Níger 13.806,83 2026
58 Brasil 13.666,65 2026
59 Gabón 13.000,24 2026
60 Armenia 12.298,69 2026
61 Serbia 11.122,53 2026
62 Ucrania 10.004,97 2026
63 República del Congo 9.475,31 2026
64 Chequia 8.896,9 2026
65 República Dominicana 8.606,67 2026
66 Sudáfrica 8.015,41 2026
67 Guinea Ecuatorial 7.632,79 2026
68 Togo 7.474,55 2026
69 Guyana 7.080,79 2026
70 Suecia 6.851,41 2026
71 Nepal 6.504,73 2026
72 Noruega 5.799,02 2026
73 Islandia 5.372,44 2026
74 Arabia Saudita 5.207,54 2026
75 Haití 5.142,89 2026
76 Alemania 4.624,13 2026
77 Polonia 4.140,99 2026
78 Uruguay 3.782,19 2026
79 Jamaica 3.730,04 2026
80 Hong Kong 3.503,87 2026
81 Canadá 3.418,5 2026
82 Dinamarca 3.183,78 2026
83 Reino Unido 3.137,17 2026
84 Francia 3.049,56 2026
85 Australia 3.016,62 2026
86 Albania 2.829,03 2026
87 Siria 2.791,78 2010
88 Italia 2.322,02 2026
89 Emiratos Árabes Unidos 2.282,63 2026
90 Kirguistán 2.260,44 2026
91 Israel 2.243,44 2026
92 Malasia 2.178,79 2026
93 Rumania 2.077,56 2026
94 República Centroafricana 1.943,35 2026
95 Marruecos 1.822,84 2026
96 España 1.773,4 2026
97 Guinea-Bisáu 1.660,26 2026
98 Ghana 1.596,14 2026
99 Mozambique 1.511,15 2026
100 Afganistán 1.340,74 2025
101 Perú 1.325,21 2026
102 Países Bajos 1.229,38 2026
103 Macedonia del Norte 1.128,36 2026
104 Honduras 1.111,07 2026
105 Guatemala 987,91 2026
106 Nicaragua 887,28 2026
107 Suiza 883,2 2026
108 Yibuti 839,71 2026
109 Singapur 835,79 2026
110 Zambia 824,86 2026
111 Mauricio 801,52 2026
112 Catar 791,39 2026
113 Comoras 756,68 2026
114 Irlanda 660,93 2026
115 Bélgica 658,68 2026
116 Mauritania 563,38 2026
117 Bolivia 553,9 2026
118 Austria 528,93 2026
119 Nueva Zelanda 466,43 2026
120 Macao 435,34 2026
121 Moldavia 382,93 2026
122 Libia 332,87 2026
123 Bután 327,17 2026
124 Portugal 322,79 2026
125 Cabo Verde 322,43 2026
126 Bielorrusia 310,64 2026
127 Turkmenistán 290,73 2026
128 Namibia 289,14 2026
129 Finlandia 286,35 2026
130 Botsuana 285,15 2026
131 Grecia 260,81 2026
132 Surinam 233,01 2026
133 Gambia 205,53 2026
134 Tayikistán 194,91 2026
135 Túnez 185,84 2026
136 Trinidad y Tobago 181,29 2026
137 Vanuatu 172,82 2026
138 Papúa Nueva Guinea 148,33 2026
139 Eslovaquia 143,23 2026
140 Azerbaiyán 133,23 2026
141 Bulgaria 125,61 2026
142 Maldivas 125,29 2026
143 Georgia 114,83 2026
144 Croacia 98,86 2026
145 Esuatini 96,73 2026
146 Panamá 95,02 2026
147 Luxemburgo 93,64 2026
148 Lituania 89,81 2026
149 Eslovenia 73,55 2026
150 Bosnia y Herzegovina 60,99 2026
151 Palestina 59,26 2024
152 Kuwait 53 2026
153 Lesoto 50,55 2026
154 Jordania 46,02 2026
155 Letonia 45,53 2026
156 Omán 45,05 2026
157 Estonia 43,79 2026
158 Chipre 38,32 2026
159 Seychelles 35,37 2026
160 Eritrea 29,88 2019
161 Malta 26,04 2026
162 Santo Tomé y Príncipe 24,13 2026
163 Brunéi 21,81 2026
164 Baréin 18,37 2026
165 Bahamas 17,04 2026
166 Barbados 16,97 2026
167 Islas Salomón 15,29 2026
168 Fiyi 14,42 2026
169 Kosovo 11,92 2026
170 Montenegro 8,67 2026
171 Liechtenstein 7,48 2026
172 Santa Lucía 7,47 2026
173 Belice 6,9 2026
174 Antigua y Barbuda 6,44 2026
175 Liberia 5,64 2026
176 Andorra 4,18 2026
177 Granada 4,01 2026
178 Samoa 3,82 2026
179 San Vicente y las Granadinas 3,34 2026
180 San Cristóbal y Nieves 3,09 2026
181 Dominica 2,14 2026
182 San Marino 2,05 2026
183 Tonga 1,73 2026
184 Kiribati 0,57 2026
185 Nauru 0,29 2026
186 Tuvalu 0,09 2026