Laos — PIB Nominal (moneda local)
Producto interno bruto a precios corrientes de mercado en moneda local.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 437.814,15 | Previsión |
| 2025 | 385.223,04 | Real |
| 2024 | 340.472,72 | Real |
| 2023 | 280.518,74 | Real |
| 2022 | 217.350,48 | Real |
| 2021 | 180.751,08 | Real |
| 2020 | 167.668,97 | Real |
| 2019 | 163.080,4 | Real |
| 2018 | 152.414,2 | Real |
| 2017 | 140.697,75 | Real |
| 2016 | 129.279,12 | Real |
| 2015 | 117.251,58 | Real |
| 2014 | 106.797,29 | Real |
| 2013 | 93.867,57 | Real |
| 2012 | 81.609,86 | Real |
| 2011 | 71.961,76 | Real |
| 2010 | 61.996,76 | Real |
| 2009 | 54.789,54 | Real |
| 2008 | 51.950,01 | Real |
| 2007 | 45.647,65 | Real |
| 2006 | 39.704,19 | Real |
| 2005 | 32.483,36 | Real |
| 2004 | 28.059,24 | Real |
| 2003 | 23.650,99 | Real |
| 2002 | 19.693,98 | Real |
| 2001 | 16.671,69 | Real |
| 2000 | 14.132,2 | Real |
| 1999 | 9.920,03 | Real |
| 1998 | 4.399,45 | Real |
| 1997 | 4.399,45 | Real |
| 1996 | 3.450,46 | Real |
| 1995 | 2.836,74 | Real |
| 1994 | 2.215,01 | Real |
| 1993 | 1.901,15 | Real |
| 1992 | 1.687,85 | Real |
| 1991 | 1.443,36 | Real |
| 1990 | 1.224,85 | Real |
| 1989 | 852,82 | Real |
| 1988 | 469,36 | Real |
| 1987 | 321,86 | Real |
| 1986 | 247,89 | Real |
| 1985 | 167,93 | Real |
| 1984 | 103,87 | Real |
| 1983 | 72,54 | Real |
| 1982 | 39,65 | Real |
| 1981 | 22,64 | Real |
| 1980 | 19,79 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Nominal (moneda local)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net