Laos — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 20.088.378,55 | Previsión |
| 2025 | 19.563.873,39 | Real |
| 2024 | 18.921.198,07 | Real |
| 2023 | 18.389.184,14 | Real |
| 2022 | 17.989.421,38 | Real |
| 2021 | 17.716.201,42 | Real |
| 2020 | 17.608.952,31 | Real |
| 2019 | 17.949.111,17 | Real |
| 2018 | 17.409.644,69 | Real |
| 2017 | 16.636.607,72 | Real |
| 2016 | 15.804.565,8 | Real |
| 2015 | 14.993.622,76 | Real |
| 2014 | 14.177.935,02 | Real |
| 2013 | 13.356.074,21 | Real |
| 2012 | 12.538.403,76 | Real |
| 2011 | 11.798.223,29 | Real |
| 2010 | 11.086.180,46 | Real |
| 2009 | 10.417.260,6 | Real |
| 2008 | 9.850.678,5 | Real |
| 2007 | 9.278.956,47 | Real |
| 2006 | 8.740.551,34 | Real |
| 2005 | 8.150.596,16 | Real |
| 2004 | 7.733.717,86 | Real |
| 2003 | 7.315.499,42 | Real |
| 2002 | 6.991.729,08 | Real |
| 2001 | 6.648.497,55 | Real |
| 2000 | 6.449.496,17 | Real |
| 1999 | 6.162.957,65 | Real |
| 1998 | 6.029.484,45 | Real |
| 1997 | 5.890.255,03 | Real |
| 1996 | 5.631.386,58 | Real |
| 1995 | 5.392.771,7 | Real |
| 1994 | 5.165.448,22 | Real |
| 1993 | 4.905.080,54 | Real |
| 1992 | 4.765.144,7 | Real |
| 1991 | 4.583.762,81 | Real |
| 1990 | 4.537.756 | Real |
| 1989 | 4.414.050,96 | Real |
| 1988 | 4.131.852,92 | Real |
| 1987 | 4.341.692,38 | Real |
| 1986 | 4.508.580,39 | Real |
| 1985 | 4.422.092,57 | Real |
| 1984 | 4.164.094,73 | Real |
| 1983 | 4.018.405,57 | Real |
| 1982 | 4.001.893,38 | Real |
| 1981 | 3.909.726,52 | Real |
| 1980 | 3.454.889,6 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net