Laos — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 158.473,68 | Previsión |
| 2025 | 152.359,24 | Real |
| 2024 | 145.420,33 | Real |
| 2023 | 139.426,43 | Real |
| 2022 | 134.506,36 | Real |
| 2021 | 131.543,81 | Real |
| 2020 | 128.886,95 | Real |
| 2019 | 129.449,94 | Real |
| 2018 | 123.695,63 | Real |
| 2017 | 116.421,6 | Real |
| 2016 | 108.915 | Real |
| 2015 | 101.768 | Real |
| 2014 | 94.871 | Real |
| 2013 | 88.160 | Real |
| 2012 | 81.610 | Real |
| 2011 | 75.701,26 | Real |
| 2010 | 70.102,55 | Real |
| 2009 | 64.898,8 | Real |
| 2008 | 60.442,39 | Real |
| 2007 | 56.057,41 | Real |
| 2006 | 51.976,5 | Real |
| 2005 | 47.705,2 | Real |
| 2004 | 44.609,38 | Real |
| 2003 | 41.618,35 | Real |
| 2002 | 39.196,34 | Real |
| 2001 | 36.697,76 | Real |
| 2000 | 35.026,27 | Real |
| 1999 | 32.910,54 | Real |
| 1998 | 31.636,24 | Real |
| 1997 | 30.337,98 | Real |
| 1996 | 28.377,93 | Real |
| 1995 | 26.548,12 | Real |
| 1994 | 24.800,9 | Real |
| 1993 | 22.929,8 | Real |
| 1992 | 21.659,1 | Real |
| 1991 | 20.242,26 | Real |
| 1990 | 19.463,96 | Real |
| 1989 | 18.244,09 | Real |
| 1988 | 16.601,71 | Real |
| 1987 | 16.957,82 | Real |
| 1986 | 17.122,14 | Real |
| 1985 | 16.333,4 | Real |
| 1984 | 14.968,08 | Real |
| 1983 | 14.062,67 | Real |
| 1982 | 13.653,04 | Real |
| 1981 | 13.038,33 | Real |
| 1980 | 11.305,05 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net