ecolod

Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)

PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.

Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)

PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Puesto País Valor Último año
1 Irán 850.263.871,84 2026
2 Vietnam 70.270.229,11 2026
3 Indonesia 49.627.007,47 2026
4 Corea del Sur 45.692.602,39 2026
5 Paraguay 40.484.129,59 2026
6 Uzbekistán 27.029.115,43 2026
7 Laos 20.088.378,55 2026
8 Colombia 19.583.016,75 2026
9 Chile 10.911.889,37 2026
10 Líbano 10.817.867,99 2025
11 Costa Rica 10.020.447,1 2026
12 Mongolia 9.975.092,15 2026
13 Camboya 9.198.901,79 2026
14 Islandia 9.185.648,14 2026
15 Sierra Leona 7.870.881,88 2026
16 Guyana 7.647.831,88 2026
17 Guinea 6.254.410 2026
18 Hungría 6.178.024,96 2026
19 Japón 4.856.514,12 2026
20 Irak 4.313.215,87 2026
21 Uganda 3.635.037,12 2026
22 Gabón 2.791.115,2 2026
23 Guinea Ecuatorial 2.613.839,84 2026
24 Tanzania 2.522.372,05 2026
25 Armenia 1.918.137,91 2026
26 Ruanda 1.579.046,37 2026
27 Costa de Marfil 1.511.797,6 2026
28 Myanmar 1.409.913,9 2026
29 Serbia 1.176.930,34 2026
30 Taiwán 1.172.237,26 2026
31 Rusia 1.032.227,36 2026
32 Noruega 974.855,9 2026
33 Nigeria 971.694,81 2026
34 Kazajistán 920.670,45 2026
35 Senegal 916.264,52 2026
36 Camerún 892.058,13 2026
37 Benín 848.218,93 2026
38 Albania 822.791,63 2026
39 Madagascar 794.017,45 2026
40 República del Congo 744.148,97 2026
41 Jamaica 725.731,15 2026
42 Yibuti 696.932,21 2026
43 Suecia 615.012,18 2026
44 Chequia 609.209,7 2026
45 Macao 603.005,91 2026
46 Togo 588.484,43 2026
47 Chad 575.822,25 2026
48 Sri Lanka 569.103,4 2024
49 Uruguay 566.930,15 2026
50 Malí 560.141,05 2026
51 Guinea-Bisáu 544.278,91 2026
52 Comoras 538.916,18 2026
53 República Dominicana 504.738,52 2026
54 Cabo Verde 496.377,65 2026
55 Vanuatu 482.472,95 2026
56 Burkina Faso 475.001,55 2026
57 Mauricio 468.278,97 2026
58 Dinamarca 450.363,37 2026
59 Angola 434.506,77 2026
60 Hong Kong 429.667,49 2026
61 Níger 361.575,89 2026
62 Malaui 334.932,68 2026
63 Macedonia del Norte 300.551,18 2026
64 Bután 287.415,15 2026
65 Maldivas 259.558,09 2026
66 India 232.719,86 2026
67 Seychelles 227.141,5 2026
68 Kenia 220.243,34 2026
69 Catar 209.887,84 2026
70 Filipinas 209.612,62 2026
71 Bangladés 206.659,58 2026
72 Argelia 203.757,72 2026
73 México 192.889,3 2026
74 Liechtenstein 178.308,97 2026
75 RD del Congo 178.106,14 2026
76 Israel 175.147,36 2026
77 Pakistán 173.345,55 2026
78 Emiratos Árabes Unidos 169.100,56 2026
79 Tailandia 163.481,1 2026
80 República Centroafricana 151.841,38 2026
81 Burundi 145.149,01 2026
82 Arabia Saudita 137.628,8 2026
83 Ucrania 136.098,06 2026
84 Yemen 130.500,63 2026
85 Irlanda 111.519,31 2026
86 Trinidad y Tobago 109.135,78 2026
87 Singapur 100.424,46 2026
88 Australia 99.787,95 2026
89 Nepal 97.229,63 2026
90 Luxemburgo 93.403,8 2026
91 China 90.166,1 2026
92 Suiza 90.107,6 2026
93 Egipto 82.387,42 2026
94 Polonia 81.208,32 2026
95 Botsuana 79.653,1 2026
96 Sudáfrica 74.504,99 2026
97 Estados Unidos 71.170,28 2026
98 Siria 68.700,77 2010
99 Mauritania 68.411,74 2026
100 Esuatini 66.238,19 2026
101 Rumania 65.400,84 2026
102 Canadá 61.008,34 2026
103 Barbados 53.781,33 2026
104 Nueva Zelanda 53.725,51 2026
105 Países Bajos 53.467,13 2026
106 Namibia 53.170,29 2026
107 Malasia 53.082,91 2026
108 San Cristóbal y Nieves 46.794,2 2026
109 Antigua y Barbuda 46.708,11 2026
110 Austria 45.591,45 2026
111 Bélgica 44.868,23 2026
112 Brunéi 43.701,47 2026
113 Alemania 43.567,21 2026
114 San Marino 42.710,78 2026
115 Haití 42.680,03 2026
116 Finlandia 41.153,72 2026
117 Reino Unido 40.678,2 2026
118 Kirguistán 38.724,7 2026
119 Francia 38.535,12 2026
120 Marruecos 37.206,45 2026
121 Malta 36.900,24 2026
122 Turkmenistán 35.778,81 2026
123 Bahamas 35.531,32 2026
124 Guatemala 34.961,85 2026
125 Andorra 34.910,42 2026
126 Santa Lucía 34.666,41 2026
127 Nicaragua 33.810,83 2026
128 Italia 33.291,32 2026
129 Chipre 31.213,62 2026
130 Mozambique 29.969,06 2026
131 Gambia 29.334,34 2026
132 Turquía 29.020,77 2026
133 España 28.323,17 2026
134 Etiopía 27.621,74 2026
135 San Vicente y las Granadinas 25.625,82 2026
136 Afganistán 25.276,54 2025
137 Bolivia 25.083,06 2026
138 Surinam 24.840,32 2026
139 Honduras 24.175,97 2026
140 Bielorrusia 23.864,37 2026
141 Granada 23.781,11 2026
142 Portugal 23.592,23 2026
143 Eslovenia 23.110,31 2026
144 Lituania 22.031,19 2026
145 Estonia 21.571,8 2026
146 Georgia 20.746,01 2026
147 Grecia 20.095,49 2026
148 Eslovaquia 19.565,15 2026
149 Panamá 19.045,2 2026
150 Croacia 18.393,26 2026
151 Santo Tomé y Príncipe 18.184,59 2026
152 Dominica 18.146,31 2026
153 Perú 17.921,3 2026
154 Letonia 17.732,7 2026
155 Palaos 16.538,56 2026
156 Argentina 15.953,03 2026
157 Libia 14.184,97 2026
158 Islas Salomón 13.862,98 2026
159 Fiyi 13.817,98 2026
160 Bosnia y Herzegovina 13.031,8 2026
161 Belice 13.016,03 2026
162 Samoa 12.548,27 2026
163 Bulgaria 12.449,99 2026
164 Nauru 11.996,31 2026
165 Tonga 11.180,09 2026
166 Eritrea 9.764,2 2019
167 Baréin 9.427,92 2026
168 Lesoto 9.394,82 2026
169 Palestina 8.270,18 2024
170 Túnez 8.133,4 2026
171 Zambia 8.092,28 2026
172 Kuwait 8.050,03 2026
173 Omán 7.509,1 2026
174 Ecuador 6.586,91 2026
175 Islas Marshall 6.570,12 2026
176 Brasil 6.534,97 2026
177 Tuvalu 6.411,01 2026
178 Ghana 6.151,58 2026
179 Papúa Nueva Guinea 6.051,41 2026
180 Moldavia 5.974,16 2026
181 Montenegro 5.872,73 2026
182 Kosovo 5.562,89 2026
183 El Salvador 4.779,32 2026
184 Zimbabue 4.376,86 2026
185 Venezuela 4.139,66 2026
186 Jordania 3.720,23 2026
187 Azerbaiyán 3.354,88 2026
188 Kiribati 3.104,7 2026
189 Micronesia 2.788,37 2026
190 Sudán del Sur 1.413,36 2026
191 Timor Oriental 1.292,58 2026
192 Liberia 697,91 2026
193 Somalia 670,81 2026
194 Sudán 250,34 2026
195 Tayikistán 47,06 2026