Finlandia — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 41.153,72 | Previsión |
| 2025 | 40.756,46 | Previsión |
| 2024 | 40.742,7 | Real |
| 2023 | 40.881,6 | Real |
| 2022 | 41.532,98 | Real |
| 2021 | 41.326,09 | Real |
| 2020 | 40.310,81 | Real |
| 2019 | 41.395,86 | Real |
| 2018 | 40.880,05 | Real |
| 2017 | 40.470,29 | Real |
| 2016 | 39.290,3 | Real |
| 2015 | 38.414,02 | Real |
| 2014 | 38.379,31 | Real |
| 2013 | 38.738,46 | Real |
| 2012 | 39.305,78 | Real |
| 2011 | 40.106,78 | Real |
| 2010 | 39.345,39 | Real |
| 2009 | 38.317,12 | Real |
| 2008 | 41.886,55 | Real |
| 2007 | 41.746,05 | Real |
| 2006 | 39.801,13 | Real |
| 2005 | 38.401,75 | Real |
| 2004 | 37.484,68 | Real |
| 2003 | 36.134,14 | Real |
| 2002 | 35.499,23 | Real |
| 2001 | 35.003,08 | Real |
| 2000 | 34.167,41 | Real |
| 1999 | 32.381,49 | Real |
| 1998 | 31.094,06 | Real |
| 1997 | 29.572,2 | Real |
| 1996 | 27.878,22 | Real |
| 1995 | 26.988,75 | Real |
| 1994 | 25.999,07 | Real |
| 1993 | 25.121,36 | Real |
| 1992 | 25.449,78 | Real |
| 1991 | 26.482,26 | Real |
| 1990 | 28.273,05 | Real |
| 1989 | 28.327,43 | Real |
| 1988 | 27.042,19 | Real |
| 1987 | 25.770,46 | Real |
| 1986 | 24.960,68 | Real |
| 1985 | 24.382,24 | Real |
| 1984 | 23.664,88 | Real |
| 1983 | 23.061,43 | Real |
| 1982 | 22.500,6 | Real |
| 1981 | 21.937,82 | Real |
| 1980 | 21.732,46 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net