Finlandia — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 50.991,12 | Previsión |
| 2025 | 49.997,55 | Previsión |
| 2024 | 49.250,6 | Real |
| 2023 | 49.066,58 | Real |
| 2022 | 47.967,46 | Real |
| 2021 | 44.953,62 | Real |
| 2020 | 42.782,72 | Real |
| 2019 | 43.226,08 | Real |
| 2018 | 42.064,13 | Real |
| 2017 | 40.831,16 | Real |
| 2016 | 39.311,99 | Real |
| 2015 | 38.414,02 | Real |
| 2014 | 37.762,76 | Real |
| 2013 | 37.499,4 | Real |
| 2012 | 37.098,33 | Real |
| 2011 | 36.771,14 | Real |
| 2010 | 35.158,29 | Real |
| 2009 | 34.120,22 | Real |
| 2008 | 36.648,16 | Real |
| 2007 | 35.448,28 | Real |
| 2006 | 32.890,95 | Real |
| 2005 | 31.445,15 | Real |
| 2004 | 30.411,72 | Real |
| 2003 | 29.140,49 | Real |
| 2002 | 28.574,17 | Real |
| 2001 | 27.911,56 | Real |
| 2000 | 26.373,63 | Real |
| 1999 | 24.592,39 | Real |
| 1998 | 23.396,7 | Real |
| 1997 | 21.581,66 | Real |
| 1996 | 19.929,74 | Real |
| 1995 | 19.309,42 | Real |
| 1994 | 17.851,04 | Real |
| 1993 | 16.935,77 | Real |
| 1992 | 16.859,41 | Real |
| 1991 | 17.387,89 | Real |
| 1990 | 18.286,49 | Real |
| 1989 | 17.344,12 | Real |
| 1988 | 15.541,65 | Real |
| 1987 | 13.754,75 | Real |
| 1986 | 12.776,28 | Real |
| 1985 | 11.910,09 | Real |
| 1984 | 10.985,54 | Real |
| 1983 | 9.870,47 | Real |
| 1982 | 8.900,6 | Real |
| 1981 | 7.956,51 | Real |
| 1980 | 7.059,3 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net