Finlandia — PIB per cápita (USD)
PIB nominal dividido por la población a mitad de año, expresado en dólares; una aproximación común al nivel de vida promedio.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 60.129,69 | Previsión |
| 2025 | 56.464,36 | Previsión |
| 2024 | 53.291,83 | Real |
| 2023 | 53.069,46 | Real |
| 2022 | 50.551,8 | Real |
| 2021 | 53.203,8 | Real |
| 2020 | 48.827,14 | Real |
| 2019 | 48.395,83 | Real |
| 2018 | 49.698,35 | Real |
| 2017 | 46.109,92 | Real |
| 2016 | 43.502,56 | Real |
| 2015 | 42.625,16 | Real |
| 2014 | 50.180,79 | Real |
| 2013 | 49.804,35 | Real |
| 2012 | 47.693,7 | Real |
| 2011 | 51.174,77 | Real |
| 2010 | 46.647,99 | Real |
| 2009 | 47.538,61 | Real |
| 2008 | 53.894,58 | Real |
| 2007 | 48.586,82 | Real |
| 2006 | 41.300,02 | Real |
| 2005 | 39.142,22 | Real |
| 2004 | 37.812,03 | Real |
| 2003 | 32.954,32 | Real |
| 2002 | 26.999,9 | Real |
| 2001 | 24.998,59 | Real |
| 2000 | 24.369,78 | Real |
| 1999 | 26.236,01 | Real |
| 1998 | 26.064,76 | Real |
| 1997 | 24.750,37 | Real |
| 1996 | 25.806,21 | Real |
| 1995 | 26.322,12 | Real |
| 1994 | 20.406,2 | Real |
| 1993 | 17.641,39 | Real |
| 1992 | 22.497,3 | Real |
| 1991 | 25.650,71 | Real |
| 1990 | 28.491,14 | Real |
| 1989 | 24.040,64 | Real |
| 1988 | 22.122,56 | Real |
| 1987 | 18.632,08 | Real |
| 1986 | 14.998,34 | Real |
| 1985 | 11.488,75 | Real |
| 1984 | 10.889,93 | Real |
| 1983 | 10.545,06 | Real |
| 1982 | 11.036,94 | Real |
| 1981 | 10.990,45 | Real |
| 1980 | 11.257,8 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (USD)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net