Tonga — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 11.180,09 | Previsión |
| 2025 | 10.899,11 | Previsión |
| 2024 | 10.575,8 | Previsión |
| 2023 | 10.371,43 | Real |
| 2022 | 10.064,78 | Real |
| 2021 | 10.258,05 | Real |
| 2020 | 10.345,74 | Real |
| 2019 | 10.153,24 | Real |
| 2018 | 10.173,32 | Real |
| 2017 | 10.111,01 | Real |
| 2016 | 9.788,67 | Real |
| 2015 | 9.135,51 | Real |
| 2014 | 8.988,67 | Real |
| 2013 | 8.768,38 | Real |
| 2012 | 8.823,01 | Real |
| 2011 | 8.574,72 | Real |
| 2010 | 8.047,05 | Real |
| 2009 | 8.002,5 | Real |
| 2008 | 8.462,15 | Real |
| 2007 | 8.098,33 | Real |
| 2006 | 8.326,52 | Real |
| 2005 | 8.563,04 | Real |
| 2004 | 8.652,25 | Real |
| 2003 | 8.854,88 | Real |
| 2002 | 8.886,44 | Real |
| 2001 | 8.539,24 | Real |
| 2000 | 8.451,1 | Real |
| 1999 | 8.178 | Real |
| 1998 | 8.027,44 | Real |
| 1997 | 7.878,88 | Real |
| 1996 | 7.942,54 | Real |
| 1995 | 7.961,95 | Real |
| 1994 | 7.401,68 | Real |
| 1993 | 7.238,29 | Real |
| 1992 | 7.279,07 | Real |
| 1991 | 7.604,38 | Real |
| 1990 | 7.223,87 | Real |
| 1989 | 6.934,05 | Real |
| 1988 | 6.892,89 | Real |
| 1987 | 7.178,63 | Real |
| 1986 | 7.077,08 | Real |
| 1985 | 6.470,43 | Real |
| 1984 | 6.095,23 | Real |
| 1983 | 4.274,62 | Real |
| 1982 | 4.083,49 | Real |
| 1981 | 3.639,58 | Real |
| 1980 | 3.209,87 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net