Tonga — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 11.180,09 | Previsión |
| 2025 | 10.899,11 | Previsión |
| 2024 | 10.575,8 | Previsión |
| 2023 | 10.371,43 | Real |
| 2022 | 10.064,78 | Real |
| 2021 | 10.258,05 | Real |
| 2020 | 10.345,74 | Real |
| 2019 | 10.153,24 | Real |
| 2018 | 10.173,32 | Real |
| 2017 | 10.111,01 | Real |
| 2016 | 9.788,67 | Real |
| 2015 | 9.135,51 | Real |
| 2014 | 8.988,67 | Real |
| 2013 | 8.768,38 | Real |
| 2012 | 8.823,01 | Real |
| 2011 | 8.574,72 | Real |
| 2010 | 8.047,05 | Real |
| 2009 | 8.002,5 | Real |
| 2008 | 8.462,15 | Real |
| 2007 | 8.098,33 | Real |
| 2006 | 8.326,52 | Real |
| 2005 | 8.563,04 | Real |
| 2004 | 8.652,25 | Real |
| 2003 | 8.854,88 | Real |
| 2002 | 8.886,44 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net