Sierra Leona — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 7.870.881,88 | Previsión |
| 2025 | 7.683.462,99 | Previsión |
| 2024 | 7.512.916,54 | Real |
| 2023 | 7.358.204,09 | Real |
| 2022 | 7.115.183,67 | Real |
| 2021 | 6.908.282,21 | Real |
| 2020 | 6.673.712,22 | Real |
| 2019 | 6.916.249,73 | Real |
| 2018 | 6.709.482,84 | Real |
| 2017 | 6.642.633,31 | Real |
| 2016 | 6.545.080,39 | Real |
| 2015 | 6.401.720,73 | Real |
| 2014 | 6.760.253,36 | Real |
| 2013 | 6.967.039,24 | Real |
| 2012 | 6.525.141,59 | Real |
| 2011 | 6.269.594 | Real |
| 2010 | 6.008.276,93 | Real |
| 2009 | 5.608.832,19 | Real |
| 2008 | 5.687.270,74 | Real |
| 2007 | 5.615.057,88 | Real |
| 2006 | 5.533.288,71 | Real |
| 2005 | 5.408.290,49 | Real |
| 2004 | 5.205.846,72 | Real |
| 2003 | 4.994.778,81 | Real |
| 2002 | 4.716.074,99 | Real |
| 2001 | 3.900.878,21 | Real |
| 2000 | 3.423.122,47 | Real |
| 1999 | 3.387.871,74 | Real |
| 1998 | 3.755.429,24 | Real |
| 1997 | 3.827.486,86 | Real |
| 1996 | 4.669.153,45 | Real |
| 1995 | 6.220.441,36 | Real |
| 1994 | 6.904.188,93 | Real |
| 1993 | 6.641.155,79 | Real |
| 1992 | 6.608.900,47 | Real |
| 1991 | 7.312.902,04 | Real |
| 1990 | 8.001.329,61 | Real |
| 1989 | 7.995.383,22 | Real |
| 1988 | 7.797.631,26 | Real |
| 1987 | 7.803.816,27 | Real |
| 1986 | 7.788.845,02 | Real |
| 1985 | 7.952.364,51 | Real |
| 1984 | 8.697.185,12 | Real |
| 1983 | 8.600.836,51 | Real |
| 1982 | 8.943.544,95 | Real |
| 1981 | 8.971.309,89 | Real |
| 1980 | 9.021.999,76 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net