Sierra Leona — PIB Nominal (moneda local)
Producto interno bruto a precios corrientes de mercado en moneda local.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 193.462,19 | Previsión |
| 2025 | 174.683,39 | Previsión |
| 2024 | 157.455,7 | Real |
| 2023 | 136.688,94 | Real |
| 2022 | 100.035,07 | Real |
| 2021 | 74.818,65 | Real |
| 2020 | 65.748,4 | Real |
| 2019 | 58.778,88 | Real |
| 2018 | 50.687,21 | Real |
| 2017 | 42.989,96 | Real |
| 2016 | 37.966,54 | Real |
| 2015 | 34.263,41 | Real |
| 2014 | 29.549,59 | Real |
| 2013 | 29.210,11 | Real |
| 2012 | 24.960,66 | Real |
| 2011 | 20.870,49 | Real |
| 2010 | 16.604,63 | Real |
| 2009 | 12.849,05 | Real |
| 2008 | 11.678,79 | Real |
| 2007 | 10.300,28 | Real |
| 2006 | 9.316,03 | Real |
| 2005 | 7.918,16 | Real |
| 2004 | 6.362,23 | Real |
| 2003 | 5.230,6 | Real |
| 2002 | 4.188,78 | Real |
| 2001 | 3.448,5 | Real |
| 2000 | 3.090,54 | Real |
| 1999 | 2.805,72 | Real |
| 1998 | 2.442,41 | Real |
| 1997 | 1.938,68 | Real |
| 1996 | 2.014,34 | Real |
| 1995 | 1.527,72 | Real |
| 1994 | 1.242,93 | Real |
| 1993 | 1.013,6 | Real |
| 1992 | 788,96 | Real |
| 1991 | 535,18 | Real |
| 1990 | 228,57 | Real |
| 1989 | 164,17 | Real |
| 1988 | 97,15 | Real |
| 1987 | 62,05 | Real |
| 1986 | 33,67 | Real |
| 1985 | 14,23 | Real |
| 1984 | 8,24 | Real |
| 1983 | 5,35 | Real |
| 1982 | 4,04 | Real |
| 1981 | 3,37 | Real |
| 1980 | 2,84 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Nominal (moneda local)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net