Sierra Leona — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 21.491.472,38 | Previsión |
| 2025 | 19.805.187,96 | Previsión |
| 2024 | 18.219.775,3 | Real |
| 2023 | 16.156.107,46 | Real |
| 2022 | 12.086.191,21 | Real |
| 2021 | 9.243.029,61 | Real |
| 2020 | 8.309.373,3 | Real |
| 2019 | 7.602.036,25 | Real |
| 2018 | 6.709.482,84 | Real |
| 2017 | 5.825.750,5 | Real |
| 2016 | 5.269.231,63 | Real |
| 2015 | 4.868.583,45 | Real |
| 2014 | 4.297.255,92 | Real |
| 2013 | 4.350.593,57 | Real |
| 2012 | 3.810.159,33 | Real |
| 2011 | 3.267.523,74 | Real |
| 2010 | 2.668.390,39 | Real |
| 2009 | 2.121.829,36 | Real |
| 2008 | 1.981.228,15 | Real |
| 2007 | 1.791.554,8 | Real |
| 2006 | 1.656.340,49 | Real |
| 2005 | 1.439.218,12 | Real |
| 2004 | 1.187.932,22 | Real |
| 2003 | 1.010.218,67 | Real |
| 2002 | 842.569,02 | Real |
| 2001 | 725.378,7 | Real |
| 2000 | 674.116,87 | Real |
| 1999 | 628.750,31 | Real |
| 1998 | 557.439,76 | Real |
| 1997 | 447.183,82 | Real |
| 1996 | 467.075,72 | Real |
| 1995 | 354.955,96 | Real |
| 1994 | 288.398,21 | Real |
| 1993 | 234.144,45 | Real |
| 1992 | 181.465,96 | Real |
| 1991 | 123.067,33 | Real |
| 1990 | 52.911,67 | Real |
| 1989 | 38.587,85 | Real |
| 1988 | 23.373,7 | Real |
| 1987 | 15.248,36 | Real |
| 1986 | 8.455,14 | Real |
| 1985 | 3.653,74 | Real |
| 1984 | 2.157,64 | Real |
| 1983 | 1.408,78 | Real |
| 1982 | 1.089,64 | Real |
| 1981 | 925,85 | Real |
| 1980 | 801,54 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net