Bulgaria — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 12.449,99 | Previsión |
| 2025 | 12.013,51 | Real |
| 2024 | 11.336,92 | Real |
| 2023 | 10.951,69 | Real |
| 2022 | 10.766,86 | Real |
| 2021 | 9.752,64 | Real |
| 2020 | 8.943,13 | Real |
| 2019 | 9.186 | Real |
| 2018 | 8.788,89 | Real |
| 2017 | 8.527,85 | Real |
| 2016 | 8.239,38 | Real |
| 2015 | 7.939,28 | Real |
| 2014 | 7.626,79 | Real |
| 2013 | 7.509,72 | Real |
| 2012 | 7.510,4 | Real |
| 2011 | 7.411,17 | Real |
| 2010 | 7.087,6 | Real |
| 2009 | 6.924,76 | Real |
| 2008 | 7.124,21 | Real |
| 2007 | 6.683,15 | Real |
| 2006 | 6.234,31 | Real |
| 2005 | 5.807,39 | Real |
| 2004 | 5.395,04 | Real |
| 2003 | 5.039,16 | Real |
| 2002 | 4.761,21 | Real |
| 2001 | 4.471,32 | Real |
| 2000 | 4.170,09 | Real |
| 1999 | 4.027,97 | Real |
| 1998 | 4.376,38 | Real |
| 1997 | 4.187,15 | Real |
| 1996 | 4.837,92 | Real |
| 1995 | 4.550,63 | Real |
| 1994 | 4.572,58 | Real |
| 1993 | 4.690,51 | Real |
| 1992 | 5.246,14 | Real |
| 1991 | 5.669,63 | Real |
| 1990 | 6.299,38 | Real |
| 1989 | 6.886,33 | Real |
| 1988 | 6.890,65 | Real |
| 1987 | 6.711,19 | Real |
| 1986 | 6.401,35 | Real |
| 1985 | 6.077,25 | Real |
| 1984 | 5.974,07 | Real |
| 1983 | 5.721,42 | Real |
| 1982 | 5.568,71 | Real |
| 1981 | 5.359,62 | Real |
| 1980 | 5.104,93 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net