Bulgaria — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 12.449,99 | Previsión |
| 2025 | 12.013,51 | Real |
| 2024 | 11.336,92 | Real |
| 2023 | 10.951,69 | Real |
| 2022 | 10.766,86 | Real |
| 2021 | 9.752,64 | Real |
| 2020 | 8.943,13 | Real |
| 2019 | 9.186 | Real |
| 2018 | 8.788,89 | Real |
| 2017 | 8.527,85 | Real |
| 2016 | 8.239,38 | Real |
| 2015 | 7.939,28 | Real |
| 2014 | 7.626,79 | Real |
| 2013 | 7.509,72 | Real |
| 2012 | 7.510,4 | Real |
| 2011 | 7.411,17 | Real |
| 2010 | 7.087,6 | Real |
| 2009 | 6.924,76 | Real |
| 2008 | 7.124,21 | Real |
| 2007 | 6.683,15 | Real |
| 2006 | 6.234,31 | Real |
| 2005 | 5.807,39 | Real |
| 2004 | 5.395,04 | Real |
| 2003 | 5.039,16 | Real |
| 2002 | 4.761,21 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net