Kuwait — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 8.050,03 | Previsión |
| 2025 | 8.257,38 | Previsión |
| 2024 | 8.140,22 | Real |
| 2023 | 8.427,26 | Real |
| 2022 | 8.781,89 | Real |
| 2021 | 8.990,62 | Real |
| 2020 | 8.944,3 | Real |
| 2019 | 9.126,49 | Real |
| 2018 | 9.014,14 | Real |
| 2017 | 9.174,43 | Real |
| 2016 | 9.968,25 | Real |
| 2015 | 10.072,74 | Real |
| 2014 | 10.499,73 | Real |
| 2013 | 10.900,33 | Real |
| 2012 | 11.281,12 | Real |
| 2011 | 11.169,79 | Real |
| 2010 | 11.277,22 | Real |
| 2009 | 12.197,26 | Real |
| 2008 | 13.126,07 | Real |
| 2007 | 14.758,45 | Real |
| 2006 | 14.418,87 | Real |
| 2005 | 13.907,6 | Real |
| 2004 | 11.807,88 | Real |
| 2003 | 11.011,12 | Real |
| 2002 | 9.648,46 | Real |
| 2001 | 9.706,64 | Real |
| 2000 | 9.887,54 | Real |
| 1999 | 9.583,2 | Real |
| 1998 | 10.143,26 | Real |
| 1997 | 10.020,05 | Real |
| 1996 | 10.216,66 | Real |
| 1995 | 10.677,7 | Real |
| 1994 | 11.240,78 | Real |
| 1993 | 11.509,41 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net