Kuwait — Población Total (millones)
Población residente total a mitad de año, contando a todas las personas independientemente del estatus legal o ciudadanía.
Serie temporal
Unidad: persons-million · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 5,21 | Previsión |
| 2025 | 5,11 | Previsión |
| 2024 | 5,01 | Real |
| 2023 | 4,91 | Real |
| 2022 | 4,79 | Real |
| 2021 | 4,39 | Real |
| 2020 | 4,34 | Real |
| 2019 | 4,47 | Real |
| 2018 | 4,42 | Real |
| 2017 | 4,23 | Real |
| 2016 | 4,08 | Real |
| 2015 | 3,93 | Real |
| 2014 | 3,74 | Real |
| 2013 | 3,59 | Real |
| 2012 | 3,43 | Real |
| 2011 | 3,25 | Real |
| 2010 | 2,93 | Real |
| 2009 | 2,78 | Real |
| 2008 | 2,78 | Real |
| 2007 | 2,41 | Real |
| 2006 | 2,33 | Real |
| 2005 | 2,25 | Real |
| 2004 | 2,39 | Real |
| 2003 | 2,33 | Real |
| 2002 | 2,26 | Real |
| 2001 | 2,18 | Real |
| 2000 | 2,14 | Real |
| 1999 | 2,11 | Real |
| 1998 | 2,03 | Real |
| 1997 | 1,98 | Real |
| 1996 | 1,89 | Real |
| 1995 | 1,8 | Real |
| 1994 | 1,68 | Real |
| 1993 | 1,51 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Población Total (millones)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net