ecolod

Clasificación mundial — Población Total (millones)

Población residente total a mitad de año, contando a todas las personas independientemente del estatus legal o ciudadanía.

Unidad: persons-million · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)

Población Total (millones)
Puesto País Valor Último año
1 India 1.476,63 2026
2 China 1.401,92 2026
3 Estados Unidos 342,94 2026
4 Indonesia 287,2 2026
5 Pakistán 245,12 2026
6 Nigeria 242,58 2026
7 Brasil 214,08 2026
8 Bangladés 175,42 2026
9 Rusia 143,39 2026
10 México 134,41 2026
11 Japón 122,66 2026
12 Filipinas 115,3 2026
13 Etiopía 112,37 2026
14 Egipto 110,06 2026
15 RD del Congo 110,02 2026
16 Vietnam 103,08 2026
17 Irán 87,93 2026
18 Turquía 86,25 2026
19 Alemania 83,5 2026
20 Tailandia 71,56 2026
21 Reino Unido 69,85 2026
22 Tanzania 69,65 2026
23 Francia 69,05 2026
24 Sudáfrica 63,97 2026
25 Italia 58,88 2026
26 Myanmar 55,19 2026
27 Kenia 54,27 2026
28 Colombia 53,4 2026
29 Sudán 51,73 2026
30 Corea del Sur 51,62 2026
31 España 50,31 2026
32 Uganda 49,71 2026
33 Argentina 47,95 2026
34 Argelia 47,85 2026
35 Irak 46,64 2026
36 Afganistán 43,84 2025
37 Canadá 41,58 2026
38 Angola 40,58 2026
39 Uzbekistán 38,94 2026
40 Marruecos 38,05 2026
41 Mozambique 36,83 2026
42 Arabia Saudita 36,73 2026
43 Polonia 36,2 2026
44 Ghana 35,7 2026
45 Perú 34,75 2026
46 Malasia 34,23 2026
47 Costa de Marfil 33,84 2026
48 Madagascar 32,32 2026
49 Ucrania 32,28 2026
50 Camerún 30,65 2026
51 Níger 30,2 2026
52 Nepal 29,62 2026
53 Australia 28,08 2026
54 Venezuela 26,89 2026
55 Malí 26,02 2026
56 Malaui 24,75 2026
57 Burkina Faso 24,65 2026
58 Taiwán 23,2 2026
59 Zambia 22,52 2026
60 Sri Lanka 21,92 2024
61 Siria 21,39 2010
62 Kazajistán 20,59 2026
63 Chile 20,15 2026
64 Senegal 19,7 2026
65 Chad 19,49 2026
66 Yemen 19,38 2026
67 Guatemala 18,93 2026
68 Rumania 18,72 2026
69 Ecuador 18,24 2026
70 Países Bajos 18,14 2026
71 Camboya 18,05 2026
72 Zimbabue 17,73 2026
73 Somalia 17,44 2026
74 Guinea 16,2 2026
75 Benín 15,36 2026
76 Burundi 14,9 2026
77 Ruanda 14,47 2026
78 Papúa Nueva Guinea 13,07 2026
79 Bolivia 12,75 2026
80 Haití 12,73 2026
81 Sudán del Sur 12,44 2026
82 Túnez 12,42 2026
83 Bélgica 11,93 2026
84 Jordania 11,59 2026
85 Emiratos Árabes Unidos 11,47 2026
86 Honduras 11,19 2026
87 República Dominicana 10,98 2026
88 Chequia 10,87 2026
89 Suecia 10,76 2026
90 Portugal 10,74 2026
91 Tayikistán 10,53 2026
92 Azerbaiyán 10,5 2026
93 Grecia 10,36 2026
94 Israel 10,31 2026
95 Togo 10,02 2026
96 Hungría 9,54 2026
97 Austria 9,21 2026
98 Suiza 9,09 2026
99 Bielorrusia 9,04 2026
100 Sierra Leona 9 2026
101 Laos 7,89 2026
102 Hong Kong 7,55 2026
103 Libia 7,53 2026
104 Kirguistán 7,37 2026
105 Nicaragua 6,81 2026
106 Turkmenistán 6,75 2026
107 República del Congo 6,67 2026
108 Serbia 6,49 2026
109 Paraguay 6,46 2026
110 El Salvador 6,43 2026
111 Bulgaria 6,21 2026
112 Singapur 6,12 2026
113 Dinamarca 6,04 2026
114 Liberia 5,85 2026
115 Palestina 5,74 2025
116 República Centroafricana 5,7 2026
117 Noruega 5,66 2026
118 Finlandia 5,62 2026
119 Irlanda 5,56 2026
120 Costa Rica 5,42 2026
121 Omán 5,41 2026
122 Eslovaquia 5,41 2026
123 Nueva Zelanda 5,36 2026
124 Líbano 5,35 2025
125 Kuwait 5,21 2026
126 Mauritania 4,73 2026
127 Panamá 4,62 2026
128 Croacia 3,88 2026
129 Georgia 3,69 2026
130 Mongolia 3,62 2026
131 Eritrea 3,5 2019
132 Uruguay 3,48 2026
133 Bosnia y Herzegovina 3,44 2026
134 Catar 3,19 2026
135 Namibia 3,11 2026
136 Armenia 3,06 2026
137 Gambia 2,93 2026
138 Lituania 2,9 2026
139 Jamaica 2,76 2026
140 Albania 2,67 2026
141 Botsuana 2,58 2026
142 Lesoto 2,39 2026
143 Gabón 2,36 2026
144 Moldavia 2,34 2026
145 Eslovenia 2,14 2026
146 Guinea-Bisáu 2,06 2026
147 Letonia 1,86 2026
148 Macedonia del Norte 1,81 2026
149 Guinea Ecuatorial 1,68 2026
150 Baréin 1,65 2026
151 Kosovo 1,57 2026
152 Trinidad y Tobago 1,44 2026
153 Timor Oriental 1,43 2026
154 Estonia 1,37 2026
155 Mauricio 1,24 2026
156 Esuatini 1,18 2026
157 Yibuti 1,07 2026
158 Guyana 1,02 2026
159 Chipre 1 2026
160 Comoras 0,93 2026
161 Fiyi 0,93 2026
162 Islas Salomón 0,81 2026
163 Bután 0,79 2026
164 Macao 0,71 2026
165 Luxemburgo 0,7 2026
166 Surinam 0,67 2026
167 Montenegro 0,62 2026
168 Malta 0,57 2026
169 Cabo Verde 0,52 2026
170 Brunéi 0,47 2026
171 Bahamas 0,42 2026
172 Belice 0,42 2026
173 Maldivas 0,42 2026
174 Islandia 0,4 2026
175 Vanuatu 0,34 2026
176 Barbados 0,29 2026
177 Santo Tomé y Príncipe 0,25 2026
178 Samoa 0,21 2026
179 Santa Lucía 0,18 2026
180 Kiribati 0,13 2026
181 Seychelles 0,13 2026
182 Granada 0,12 2026
183 Antigua y Barbuda 0,11 2026
184 San Vicente y las Granadinas 0,11 2026
185 Micronesia 0,1 2026
186 Tonga 0,1 2026
187 Andorra 0,09 2026
188 Dominica 0,08 2026
189 San Cristóbal y Nieves 0,05 2026
190 Liechtenstein 0,04 2026
191 Islas Marshall 0,04 2026
192 San Marino 0,03 2026
193 Palaos 0,02 2026
194 Nauru 0,01 2026
195 Tuvalu 0,01 2026