Libia — Población Total (millones)
Población residente total a mitad de año, contando a todas las personas independientemente del estatus legal o ciudadanía.
Serie temporal
Unidad: persons-million · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 7,53 | Previsión |
| 2025 | 7,46 | Previsión |
| 2024 | 7,38 | Real |
| 2023 | 7,31 | Real |
| 2022 | 7,22 | Real |
| 2021 | 7,14 | Real |
| 2020 | 7,05 | Real |
| 2019 | 6,95 | Real |
| 2018 | 6,85 | Real |
| 2017 | 6,74 | Real |
| 2016 | 6,63 | Real |
| 2015 | 6,53 | Real |
| 2014 | 6,43 | Real |
| 2013 | 6,31 | Real |
| 2012 | 6,18 | Real |
| 2011 | 6,34 | Real |
| 2010 | 6,5 | Real |
| 2009 | 6,37 | Real |
| 2008 | 6,24 | Real |
| 2007 | 6,1 | Real |
| 2006 | 5,98 | Real |
| 2005 | 5,86 | Real |
| 2004 | 5,74 | Real |
| 2003 | 5,62 | Real |
| 2002 | 5,51 | Real |
| 2001 | 5,4 | Real |
| 2000 | 5,31 | Real |
| 1999 | 5,22 | Real |
| 1998 | 5,14 | Real |
| 1997 | 5,07 | Real |
| 1996 | 4,99 | Real |
| 1995 | 4,91 | Real |
| 1994 | 4,82 | Real |
| 1993 | 4,73 | Real |
| 1992 | 4,64 | Real |
| 1991 | 4,54 | Real |
| 1990 | 4,45 | Real |
| 1989 | 4,72 | Real |
| 1988 | 4,51 | Real |
| 1987 | 4 | Real |
| 1986 | 3,84 | Real |
| 1985 | 3,69 | Real |
| 1984 | 3,71 | Real |
| 1983 | 3,56 | Real |
| 1982 | 3,42 | Real |
| 1981 | 3,26 | Real |
| 1980 | 3,12 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Población Total (millones)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net