Perú — Población Total (millones)
Población residente total a mitad de año, contando a todas las personas independientemente del estatus legal o ciudadanía.
Serie temporal
Unidad: persons-million · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 34,75 | Previsión |
| 2025 | 34,41 | Previsión |
| 2024 | 34,07 | Previsión |
| 2023 | 33,73 | Previsión |
| 2022 | 33,4 | Previsión |
| 2021 | 33,04 | Previsión |
| 2020 | 32,63 | Previsión |
| 2019 | 32,13 | Previsión |
| 2018 | 31,56 | Previsión |
| 2017 | 30,97 | Real |
| 2016 | 30,42 | Real |
| 2015 | 29,96 | Real |
| 2014 | 29,62 | Real |
| 2013 | 29,34 | Real |
| 2012 | 29,11 | Real |
| 2011 | 28,91 | Real |
| 2010 | 28,69 | Real |
| 2009 | 28,49 | Real |
| 2008 | 28,3 | Real |
| 2007 | 28,12 | Real |
| 2006 | 27,94 | Real |
| 2005 | 27,72 | Real |
| 2004 | 27,49 | Real |
| 2003 | 27,26 | Real |
| 2002 | 27 | Real |
| 2001 | 26,72 | Real |
| 2000 | 26,39 | Real |
| 1999 | 26,01 | Real |
| 1998 | 25,59 | Real |
| 1997 | 25,15 | Real |
| 1996 | 24,69 | Real |
| 1995 | 24,24 | Real |
| 1994 | 23,81 | Real |
| 1993 | 23,37 | Real |
| 1992 | 22,92 | Real |
| 1991 | 22,48 | Real |
| 1990 | 22,03 | Real |
| 1989 | 21,59 | Real |
| 1988 | 21,14 | Real |
| 1987 | 20,68 | Real |
| 1986 | 20,22 | Real |
| 1985 | 19,77 | Real |
| 1984 | 19,32 | Real |
| 1983 | 18,87 | Real |
| 1982 | 18,43 | Real |
| 1981 | 17,99 | Real |
| 1980 | 17,55 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Población Total (millones)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net