Perú — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
PIB en PPA dividido por la población; la medida más utilizada para comparar niveles de vida entre países.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 20.115,73 | Previsión |
| 2025 | 19.209,35 | Previsión |
| 2024 | 18.238,97 | Previsión |
| 2023 | 17.364,96 | Previsión |
| 2022 | 16.972,29 | Previsión |
| 2021 | 15.579,75 | Previsión |
| 2020 | 13.185,75 | Previsión |
| 2019 | 14.181,78 | Previsión |
| 2018 | 13.648,55 | Previsión |
| 2017 | 13.249,99 | Previsión |
| 2016 | 12.927 | Previsión |
| 2015 | 12.506,98 | Previsión |
| 2014 | 12.142,8 | Previsión |
| 2013 | 11.766,33 | Previsión |
| 2012 | 11.015,41 | Previsión |
| 2011 | 10.261,46 | Previsión |
| 2010 | 9.525,87 | Previsión |
| 2009 | 8.751,26 | Previsión |
| 2008 | 8.659,6 | Previsión |
| 2007 | 7.834,68 | Previsión |
| 2006 | 7.076,29 | Previsión |
| 2005 | 6.433 | Previsión |
| 2004 | 5.917,69 | Previsión |
| 2003 | 5.538,2 | Previsión |
| 2002 | 5.263,28 | Previsión |
| 2001 | 4.966,94 | Previsión |
| 2000 | 4.887,24 | Previsión |
| 1999 | 4.720,84 | Previsión |
| 1998 | 4.661,85 | Previsión |
| 1997 | 4.710,61 | Previsión |
| 1996 | 4.429,43 | Previsión |
| 1995 | 4.309,18 | Previsión |
| 1994 | 4.001,6 | Previsión |
| 1993 | 3.554,26 | Previsión |
| 1992 | 3.362,58 | Previsión |
| 1991 | 3.370,81 | Previsión |
| 1990 | 3.254,62 | Previsión |
| 1989 | 3.373,43 | Previsión |
| 1988 | 3.829,81 | Previsión |
| 1987 | 4.174,63 | Previsión |
| 1986 | 3.866,73 | Previsión |
| 1985 | 3.458,54 | Previsión |
| 1984 | 3.359,98 | Previsión |
| 1983 | 3.197,88 | Previsión |
| 1982 | 3.475,69 | Previsión |
| 1981 | 3.364,82 | Previsión |
| 1980 | 2.988,1 | Previsión |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net