Perú — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 17.921,3 | Previsión |
| 2025 | 17.604,08 | Real |
| 2024 | 17.188,95 | Real |
| 2023 | 16.771,53 | Real |
| 2022 | 16.998,8 | Real |
| 2021 | 16.713,91 | Real |
| 2020 | 14.920,86 | Real |
| 2019 | 17.011,42 | Real |
| 2018 | 16.938,63 | Real |
| 2017 | 16.601,21 | Real |
| 2016 | 16.486,61 | Real |
| 2015 | 16.102,49 | Real |
| 2014 | 15.778,7 | Real |
| 2013 | 15.555,81 | Real |
| 2012 | 14.810,91 | Real |
| 2011 | 14.054,07 | Real |
| 2010 | 13.315,79 | Real |
| 2009 | 12.381,68 | Real |
| 2008 | 12.327,56 | Real |
| 2007 | 11.368,08 | Real |
| 2006 | 10.545,84 | Real |
| 2005 | 9.882,8 | Real |
| 2004 | 9.376,22 | Real |
| 2003 | 9.010,9 | Real |
| 2002 | 8.732,66 | Real |
| 2001 | 8.369,04 | Real |
| 2000 | 8.420,16 | Real |
| 1999 | 8.317,71 | Real |
| 1998 | 8.330,01 | Real |
| 1997 | 8.511,75 | Real |
| 1996 | 8.141,68 | Real |
| 1995 | 8.065,67 | Real |
| 1994 | 7.646,98 | Real |
| 1993 | 6.937,17 | Real |
| 1992 | 6.718,59 | Real |
| 1991 | 6.888,52 | Real |
| 1990 | 6.876,04 | Real |
| 1989 | 7.393,79 | Real |
| 1988 | 8.723,24 | Real |
| 1987 | 9.843,98 | Real |
| 1986 | 9.343,87 | Real |
| 1985 | 8.525,75 | Real |
| 1984 | 8.544,7 | Real |
| 1983 | 8.426,01 | Real |
| 1982 | 9.516,6 | Real |
| 1981 | 9.782,33 | Real |
| 1980 | 9.509,04 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net