Perú — PIB per cápita (USD)
PIB nominal dividido por la población a mitad de año, expresado en dólares; una aproximación común al nivel de vida promedio.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 10.960,18 | Previsión |
| 2025 | 9.910,94 | Real |
| 2024 | 8.665,54 | Real |
| 2023 | 8.086,19 | Real |
| 2022 | 7.431,17 | Real |
| 2021 | 6.923,09 | Real |
| 2020 | 6.407,68 | Real |
| 2019 | 7.353,11 | Real |
| 2018 | 7.272,99 | Real |
| 2017 | 7.105,65 | Real |
| 2016 | 6.535,11 | Real |
| 2015 | 6.452,56 | Real |
| 2014 | 6.877,06 | Real |
| 2013 | 6.869,83 | Real |
| 2012 | 6.638,55 | Real |
| 2011 | 5.907,88 | Real |
| 2010 | 5.202,19 | Real |
| 2009 | 4.297,95 | Real |
| 2008 | 4.248,78 | Real |
| 2007 | 3.638,95 | Real |
| 2006 | 3.138,26 | Real |
| 2005 | 2.671,32 | Real |
| 2004 | 2.408,5 | Real |
| 2003 | 2.149,25 | Real |
| 2002 | 1.997,13 | Real |
| 2001 | 1.911,03 | Real |
| 2000 | 1.907,99 | Real |
| 1999 | 1.862,85 | Real |
| 1998 | 2.091,69 | Real |
| 1997 | 2.230,09 | Real |
| 1996 | 2.157,26 | Real |
| 1995 | 2.118,75 | Real |
| 1994 | 1.815,39 | Real |
| 1993 | 1.456,49 | Real |
| 1992 | 1.527,93 | Real |
| 1991 | 1.511,94 | Real |
| 1990 | 1.285,66 | Real |
| 1989 | 1.885,29 | Real |
| 1988 | 1.560,37 | Real |
| 1987 | 2.015,88 | Real |
| 1986 | 1.248,39 | Real |
| 1985 | 851,14 | Real |
| 1984 | 1.006,42 | Real |
| 1983 | 999,44 | Real |
| 1982 | 1.316,28 | Real |
| 1981 | 1.356,4 | Real |
| 1980 | 1.150,69 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (USD)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net