Rusia — Población Total (millones)
Población residente total a mitad de año, contando a todas las personas independientemente del estatus legal o ciudadanía.
Serie temporal
Unidad: persons-million · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 143,39 | Previsión |
| 2025 | 144 | Real |
| 2024 | 144,82 | Real |
| 2023 | 145,44 | Real |
| 2022 | 145,58 | Real |
| 2021 | 145,84 | Real |
| 2020 | 146,37 | Real |
| 2019 | 146,53 | Real |
| 2018 | 146,43 | Real |
| 2017 | 146,19 | Real |
| 2016 | 145,78 | Real |
| 2015 | 145,31 | Real |
| 2014 | 144,93 | Real |
| 2013 | 144,6 | Real |
| 2012 | 144,29 | Real |
| 2011 | 144,04 | Real |
| 2010 | 143,93 | Real |
| 2009 | 143,87 | Real |
| 2008 | 143,81 | Real |
| 2007 | 143,86 | Real |
| 2006 | 144,1 | Real |
| 2005 | 144,6 | Real |
| 2004 | 145,18 | Real |
| 2003 | 145,79 | Real |
| 2002 | 145,94 | Real |
| 2001 | 146,12 | Real |
| 2000 | 146,72 | Real |
| 1999 | 147,24 | Real |
| 1998 | 147,64 | Real |
| 1997 | 147,85 | Real |
| 1996 | 148,09 | Real |
| 1995 | 148,29 | Real |
| 1994 | 148,2 | Real |
| 1993 | 148,14 | Real |
| 1992 | 148,92 | Real |
| 1991 | 149,45 | Real |
| 1990 | 148,98 | Real |
| 1989 | 148,41 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Población Total (millones)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net