Chequia — Población Total (millones)
Población residente total a mitad de año, contando a todas las personas independientemente del estatus legal o ciudadanía.
Serie temporal
Unidad: persons-million · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 10,87 | Previsión |
| 2025 | 10,9 | Real |
| 2024 | 10,94 | Real |
| 2023 | 10,85 | Real |
| 2022 | 10,83 | Real |
| 2021 | 10,52 | Real |
| 2020 | 10,7 | Real |
| 2019 | 10,69 | Real |
| 2018 | 10,65 | Real |
| 2017 | 10,61 | Real |
| 2016 | 10,58 | Real |
| 2015 | 10,54 | Real |
| 2014 | 10,51 | Real |
| 2013 | 10,52 | Real |
| 2012 | 10,51 | Real |
| 2011 | 10,49 | Real |
| 2010 | 10,46 | Real |
| 2009 | 10,43 | Real |
| 2008 | 10,34 | Real |
| 2007 | 10,25 | Real |
| 2006 | 10,22 | Real |
| 2005 | 10,2 | Real |
| 2004 | 10,2 | Real |
| 2003 | 10,19 | Real |
| 2002 | 10,2 | Real |
| 2001 | 10,23 | Real |
| 2000 | 10,28 | Real |
| 1999 | 10,29 | Real |
| 1998 | 10,3 | Real |
| 1997 | 10,31 | Real |
| 1996 | 10,32 | Real |
| 1995 | 10,33 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Población Total (millones)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net