Chequia — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 609.209,7 | Previsión |
| 2025 | 594.098,65 | Real |
| 2024 | 577.651,84 | Real |
| 2023 | 574.965,95 | Real |
| 2022 | 575.918,11 | Real |
| 2021 | 576.524,76 | Real |
| 2020 | 544.612,17 | Real |
| 2019 | 575.543,21 | Real |
| 2018 | 558.030,48 | Real |
| 2017 | 544.704,06 | Real |
| 2016 | 519.438,84 | Real |
| 2015 | 508.318,3 | Real |
| 2014 | 485.494,06 | Real |
| 2013 | 474.665,72 | Real |
| 2012 | 475.347,02 | Real |
| 2011 | 479.893,69 | Real |
| 2010 | 472.646,95 | Real |
| 2009 | 461.757,64 | Real |
| 2008 | 488.893,13 | Real |
| 2007 | 480.591,09 | Real |
| 2006 | 456.950,93 | Real |
| 2005 | 429.605,09 | Real |
| 2004 | 403.997,92 | Real |
| 2003 | 385.830,61 | Real |
| 2002 | 373.189,5 | Real |
| 2001 | 366.517,41 | Real |
| 2000 | 354.532,04 | Real |
| 1999 | 340.479,5 | Real |
| 1998 | 335.540,35 | Real |
| 1997 | 336.537,58 | Real |
| 1996 | 338.154,41 | Real |
| 1995 | 323.145,33 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net