Chequia — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
PIB en PPA dividido por la población; la medida más utilizada para comparar niveles de vida entre países.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 63.549,73 | Previsión |
| 2025 | 60.247,42 | Previsión |
| 2024 | 56.963,63 | Previsión |
| 2023 | 55.325,29 | Previsión |
| 2022 | 53.439,63 | Previsión |
| 2021 | 49.943,72 | Previsión |
| 2020 | 44.823,06 | Previsión |
| 2019 | 45.519,88 | Previsión |
| 2018 | 41.560,49 | Previsión |
| 2017 | 39.288,12 | Previsión |
| 2016 | 36.806,64 | Previsión |
| 2015 | 35.679,62 | Previsión |
| 2014 | 33.764,2 | Previsión |
| 2013 | 32.446,01 | Previsión |
| 2012 | 31.948,81 | Previsión |
| 2011 | 31.664,82 | Previsión |
| 2010 | 30.556,21 | Previsión |
| 2009 | 29.493,77 | Previsión |
| 2008 | 31.035,58 | Previsión |
| 2007 | 29.931,94 | Previsión |
| 2006 | 27.708,89 | Previsión |
| 2005 | 25.271,34 | Previsión |
| 2004 | 23.042,44 | Previsión |
| 2003 | 21.430,02 | Previsión |
| 2002 | 20.326,61 | Previsión |
| 2001 | 19.657,71 | Previsión |
| 2000 | 18.596,17 | Previsión |
| 1999 | 17.463,49 | Previsión |
| 1998 | 16.970,03 | Previsión |
| 1997 | 16.831,28 | Previsión |
| 1996 | 16.625,46 | Previsión |
| 1995 | 15.601,88 | Previsión |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net