Camboya — Población Total (millones)
Población residente total a mitad de año, contando a todas las personas independientemente del estatus legal o ciudadanía.
Serie temporal
Unidad: persons-million · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 18,05 | Previsión |
| 2025 | 17,85 | Previsión |
| 2024 | 17,64 | Previsión |
| 2023 | 17,42 | Real |
| 2022 | 17,2 | Real |
| 2021 | 16,97 | Real |
| 2020 | 16,73 | Real |
| 2019 | 16,48 | Real |
| 2018 | 16,28 | Real |
| 2017 | 16,07 | Real |
| 2016 | 15,85 | Real |
| 2015 | 15,62 | Real |
| 2014 | 15,4 | Real |
| 2013 | 15,17 | Real |
| 2012 | 14,95 | Real |
| 2011 | 14,72 | Real |
| 2010 | 14,5 | Real |
| 2009 | 14,28 | Real |
| 2008 | 14,05 | Real |
| 2007 | 13,84 | Real |
| 2006 | 13,64 | Real |
| 2005 | 13,44 | Real |
| 2004 | 13,25 | Real |
| 2003 | 13,05 | Real |
| 2002 | 12,86 | Real |
| 2001 | 12,66 | Real |
| 2000 | 12,46 | Real |
| 1999 | 12,27 | Real |
| 1998 | 12,06 | Real |
| 1997 | 11,57 | Real |
| 1996 | 10,8 | Real |
| 1995 | 10,02 | Real |
| 1994 | 9,24 | Real |
| 1993 | 8,86 | Real |
| 1992 | 8,56 | Real |
| 1991 | 8,26 | Real |
| 1990 | 7,98 | Real |
| 1989 | 7,73 | Real |
| 1988 | 7,5 | Real |
| 1987 | 7,29 | Real |
| 1986 | 7,08 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Población Total (millones)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net