India — Población Total (millones)
Población residente total a mitad de año, contando a todas las personas independientemente del estatus legal o ciudadanía.
Serie temporal
Unidad: persons-million · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 1.476,63 | Previsión |
| 2025 | 1.463,87 | Previsión |
| 2024 | 1.450,94 | Previsión |
| 2023 | 1.438,07 | Previsión |
| 2022 | 1.425,42 | Previsión |
| 2021 | 1.414,2 | Previsión |
| 2020 | 1.402,62 | Previsión |
| 2019 | 1.389,03 | Previsión |
| 2018 | 1.374,66 | Previsión |
| 2017 | 1.359,66 | Previsión |
| 2016 | 1.343,94 | Previsión |
| 2015 | 1.328,02 | Previsión |
| 2014 | 1.312,28 | Previsión |
| 2013 | 1.295,83 | Previsión |
| 2012 | 1.278,68 | Real |
| 2011 | 1.261,23 | Real |
| 2010 | 1.243,48 | Real |
| 2009 | 1.225,53 | Real |
| 2008 | 1.207,93 | Real |
| 2007 | 1.190,68 | Real |
| 2006 | 1.172,88 | Real |
| 2005 | 1.154,68 | Real |
| 2004 | 1.135,99 | Real |
| 2003 | 1.116,8 | Real |
| 2002 | 1.097,6 | Real |
| 2001 | 1.077,9 | Real |
| 2000 | 1.057,92 | Real |
| 1999 | 1.038,23 | Real |
| 1998 | 1.018,67 | Real |
| 1997 | 999,13 | Real |
| 1996 | 979,68 | Real |
| 1995 | 960,3 | Real |
| 1994 | 941,16 | Real |
| 1993 | 922,12 | Real |
| 1992 | 902,96 | Real |
| 1991 | 883,93 | Real |
| 1990 | 864,97 | Real |
| 1989 | 846,04 | Real |
| 1988 | 827,34 | Real |
| 1987 | 808,93 | Real |
| 1986 | 790,69 | Real |
| 1985 | 772,65 | Real |
| 1984 | 754,88 | Real |
| 1983 | 737,37 | Real |
| 1982 | 720,31 | Real |
| 1981 | 703,7 | Real |
| 1980 | 687,35 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Población Total (millones)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net