India — PIB Nominal (USD)
Producto interno bruto a precios corrientes de mercado en dólares estadounidenses.
Serie temporal
Unidad: usd-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 4.153,19 | Previsión |
| 2025 | 3.916,31 | Previsión |
| 2024 | 3.760,81 | Real |
| 2023 | 3.500,91 | Real |
| 2022 | 3.249,94 | Real |
| 2021 | 3.084,52 | Real |
| 2020 | 2.611,95 | Real |
| 2019 | 2.776,34 | Real |
| 2018 | 2.653,5 | Real |
| 2017 | 2.609,91 | Real |
| 2016 | 2.264,82 | Real |
| 2015 | 2.081,6 | Real |
| 2014 | 2.023,14 | Real |
| 2013 | 1.847,02 | Real |
| 2012 | 1.822,86 | Real |
| 2011 | 1.823,05 | Real |
| 2010 | 1.675,62 | Real |
| 2009 | 1.341,89 | Real |
| 2008 | 1.198,9 | Real |
| 2007 | 1.216,74 | Real |
| 2006 | 940,26 | Real |
| 2005 | 820,39 | Real |
| 2004 | 709,15 | Real |
| 2003 | 607,7 | Real |
| 2002 | 514,94 | Real |
| 2001 | 485,44 | Real |
| 2000 | 468,4 | Real |
| 1999 | 458,82 | Real |
| 1998 | 421,38 | Real |
| 1997 | 415,9 | Real |
| 1996 | 392,9 | Real |
| 1995 | 360,28 | Real |
| 1994 | 327,28 | Real |
| 1993 | 279,3 | Real |
| 1992 | 288,21 | Real |
| 1991 | 270,11 | Real |
| 1990 | 320,98 | Real |
| 1989 | 296,04 | Real |
| 1988 | 294,48 | Real |
| 1987 | 278,86 | Real |
| 1986 | 248,4 | Real |
| 1985 | 233,52 | Real |
| 1984 | 211,84 | Real |
| 1983 | 218,22 | Real |
| 1982 | 200,04 | Real |
| 1981 | 193,15 | Real |
| 1980 | 186,17 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Nominal (USD)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net