India — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 232.719,86 | Previsión |
| 2025 | 220.466,22 | Previsión |
| 2024 | 206.684,68 | Real |
| 2023 | 194.710,81 | Real |
| 2022 | 183.227,2 | Real |
| 2021 | 171.621,47 | Real |
| 2020 | 157.753,46 | Real |
| 2019 | 169.064,69 | Real |
| 2018 | 164.465,03 | Real |
| 2017 | 156.198,77 | Real |
| 2016 | 147.969,9 | Real |
| 2015 | 138.323,28 | Real |
| 2014 | 129.618,54 | Real |
| 2013 | 122.207,89 | Real |
| 2012 | 116.413,21 | Real |
| 2011 | 111.917,19 | Real |
| 2010 | 107.860,88 | Real |
| 2009 | 100.869,76 | Real |
| 2008 | 94.879,56 | Real |
| 2007 | 93.372,49 | Real |
| 2006 | 88.044,41 | Real |
| 2005 | 82.761,09 | Real |
| 2004 | 77.946,38 | Real |
| 2003 | 73.465,04 | Real |
| 2002 | 69.302,79 | Real |
| 2001 | 67.983,54 | Real |
| 2000 | 66.079,57 | Real |
| 1999 | 64.842,49 | Real |
| 1998 | 60.716,79 | Real |
| 1997 | 58.298,37 | Real |
| 1996 | 57.141,94 | Real |
| 1995 | 54.202,82 | Real |
| 1994 | 51.410,96 | Real |
| 1993 | 49.196,79 | Real |
| 1992 | 47.962,23 | Real |
| 1991 | 46.448,19 | Real |
| 1990 | 46.969,77 | Real |
| 1989 | 45.502,9 | Real |
| 1988 | 43.919,21 | Real |
| 1987 | 40.973,92 | Real |
| 1986 | 40.320,44 | Real |
| 1985 | 39.380,79 | Real |
| 1984 | 38.295,81 | Real |
| 1983 | 37.762,16 | Real |
| 1982 | 36.030,1 | Real |
| 1981 | 35.642,22 | Real |
| 1980 | 34.422,04 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net