India — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
PIB en PPA dividido por la población; la medida más utilizada para comparar niveles de vida entre países.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 12.801,02 | Previsión |
| 2025 | 11.789,25 | Previsión |
| 2024 | 10.747,42 | Previsión |
| 2023 | 9.879,52 | Previsión |
| 2022 | 8.965,14 | Previsión |
| 2021 | 7.839,69 | Previsión |
| 2020 | 6.802,46 | Previsión |
| 2019 | 7.001,45 | Previsión |
| 2018 | 6.592,15 | Previsión |
| 2017 | 6.048,39 | Previsión |
| 2016 | 5.628,94 | Previsión |
| 2015 | 5.212,44 | Previsión |
| 2014 | 4.839,51 | Previsión |
| 2013 | 4.484,71 | Previsión |
| 2012 | 4.200,57 | Previsión |
| 2011 | 3.964,52 | Previsión |
| 2010 | 3.743,59 | Previsión |
| 2009 | 3.458,91 | Previsión |
| 2008 | 3.233,55 | Previsión |
| 2007 | 3.122,05 | Previsión |
| 2006 | 2.866,24 | Previsión |
| 2005 | 2.613,64 | Previsión |
| 2004 | 2.386,75 | Previsión |
| 2003 | 2.190,63 | Previsión |
| 2002 | 2.026,51 | Previsión |
| 2001 | 1.957,51 | Previsión |
| 2000 | 1.860,79 | Previsión |
| 1999 | 1.785,51 | Previsión |
| 1998 | 1.648,57 | Previsión |
| 1997 | 1.565,31 | Previsión |
| 1996 | 1.508,26 | Previsión |
| 1995 | 1.404,96 | Previsión |
| 1994 | 1.305,23 | Previsión |
| 1993 | 1.222,9 | Previsión |
| 1992 | 1.164,61 | Previsión |
| 1991 | 1.102,71 | Previsión |
| 1990 | 1.078,61 | Previsión |
| 1989 | 1.007,23 | Previsión |
| 1988 | 935,49 | Previsión |
| 1987 | 843,03 | Previsión |
| 1986 | 809,52 | Previsión |
| 1985 | 775,05 | Previsión |
| 1984 | 730,6 | Previsión |
| 1983 | 695,32 | Previsión |
| 1982 | 638,43 | Previsión |
| 1981 | 594,8 | Previsión |
| 1980 | 524,79 | Previsión |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net