ecolod

Clasificación mundial — PIB Nominal (USD)

Producto interno bruto a precios corrientes de mercado en dólares estadounidenses.

Unidad: usd-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)

PIB Nominal (USD)
Puesto País Valor Último año
1 Estados Unidos 32.383,92 2026
2 China 20.851,59 2026
3 Alemania 5.452,86 2026
4 Japón 4.379,25 2026
5 Reino Unido 4.264,79 2026
6 India 4.153,19 2026
7 Francia 3.596,09 2026
8 Italia 2.738,16 2026
9 Rusia 2.656,45 2026
10 Brasil 2.635,91 2026
11 Canadá 2.507,34 2026
12 Australia 2.123,96 2026
13 México 2.120,86 2026
14 España 2.091,22 2026
15 Corea del Sur 1.931,01 2026
16 Turquía 1.640,22 2026
17 Indonesia 1.539,87 2026
18 Países Bajos 1.449,7 2026
19 Arabia Saudita 1.388,68 2026
20 Suiza 1.146,91 2026
21 Polonia 1.134,25 2026
22 Taiwán 976,72 2026
23 Irlanda 779,38 2026
24 Bélgica 776,73 2026
25 Suecia 760,48 2026
26 Israel 719,85 2026
27 Argentina 688,38 2026
28 Singapur 659,57 2026
29 Austria 623,72 2026
30 Emiratos Árabes Unidos 621,55 2026
31 Noruega 599,41 2026
32 Tailandia 580 2026
33 Colombia 539,53 2026
34 Vietnam 527,27 2026
35 Malasia 516,43 2026
36 Filipinas 512,22 2026
37 Bangladés 510,71 2026
38 Dinamarca 503,77 2026
39 Rumania 480,83 2026
40 Sudáfrica 479,96 2026
41 Hong Kong 450,14 2026
42 Chequia 432,6 2026
43 Egipto 429,65 2026
44 Chile 407,85 2026
45 Pakistán 407,79 2025
46 Perú 380,9 2026
47 Portugal 380,64 2026
48 Nigeria 377,37 2026
49 Kazajistán 360,46 2026
50 Finlandia 337,67 2026
51 Argelia 317,17 2026
52 Grecia 307,55 2026
53 Irán 300,29 2026
54 Nueva Zelanda 278,64 2026
55 Hungría 271,12 2026
56 Irak 264,78 2026
57 Venezuela 254,37 2026
58 Ucrania 225,34 2026
59 Catar 217,42 2026
60 Marruecos 194,33 2026
61 Uzbekistán 181,5 2026
62 Kuwait 172,92 2026
63 Eslovaquia 168,9 2026
64 Angola 152,35 2026
65 Bulgaria 148,12 2026
66 Kenia 147,27 2026
67 Ecuador 138,19 2026
68 República Dominicana 136,15 2026
69 Guatemala 128,89 2026
70 RD del Congo 123,41 2026
71 Etiopía 121,53 2026
72 Ghana 118,29 2026
73 Omán 117,18 2026
74 Croacia 116,57 2026
75 Costa de Marfil 112,12 2026
76 Serbia 112,03 2026
77 Luxemburgo 110,42 2026
78 Costa Rica 109,93 2026
79 Lituania 105,91 2026
80 Bielorrusia 102,04 2026
81 Sri Lanka 98,96 2024
82 Uruguay 96,09 2026
83 Panamá 95,02 2026
84 Tanzania 94,89 2026
85 Eslovenia 86,73 2026
86 Myanmar 83,83 2026
87 Turkmenistán 83,07 2026
88 Bolivia 80,74 2026
89 Azerbaiyán 78,37 2026
90 Uganda 73,37 2026
91 Camerún 65,14 2026
92 Jordania 64,91 2026
93 Túnez 60,75 2026
94 Paraguay 60,54 2026
95 Siria 60,04 2010
96 Zimbabue 56,71 2026
97 Macao 54,23 2026
98 Letonia 53,69 2026
99 Libia 52,45 2026
100 Camboya 52,38 2026
101 Estonia 51,63 2026
102 Baréin 48,85 2026
103 Nepal 45,84 2026
104 Chipre 45,17 2026
105 Sudán 44,69 2026
106 Islandia 43,8 2026
107 Georgia 42,72 2026
108 Honduras 41,51 2026
109 Zambia 41,24 2026
110 Senegal 40,47 2026
111 El Salvador 39,84 2026
112 Haití 39,18 2026
113 Bosnia y Herzegovina 36,77 2026
114 Líbano 34,5 2025
115 Papúa Nueva Guinea 34,4 2026
116 Guyana 33,96 2026
117 Malí 33,85 2026
118 Albania 33,33 2026
119 Burkina Faso 32,51 2026
120 Armenia 31,87 2026
121 Malta 30,71 2026
122 Guinea 29,93 2026
123 Mongolia 28,45 2026
124 Benín 27,79 2026
125 Trinidad y Tobago 26,84 2026
126 Chad 25,63 2026
127 Níger 24,81 2026
128 Nicaragua 24,23 2026
129 Kirguistán 23,61 2026
130 Gabón 23,36 2026
131 Mozambique 23,28 2026
132 Jamaica 23,03 2026
133 Botsuana 21,94 2026
134 Moldavia 21,89 2026
135 Macedonia del Norte 21,61 2026
136 Madagascar 21,19 2026
137 Tayikistán 20,42 2026
138 Afganistán 19,66 2025
139 Laos 18,96 2026
140 Malaui 18,15 2026
141 Ruanda 17,34 2026
142 Namibia 17,31 2026
143 Mauricio 17,12 2026
144 Bahamas 17,04 2026
145 República del Congo 17,03 2026
146 Brunéi 16,86 2026
147 Palestina 16,02 2024
148 Mauritania 14,35 2026
149 Somalia 14,17 2026
150 Kosovo 14,05 2026
151 Guinea Ecuatorial 13,72 2026
152 Togo 13,44 2026
153 Montenegro 10,23 2026
154 Liechtenstein 9,44 2026
155 Barbados 8,48 2026
156 Sierra Leona 8,27 2026
157 Burundi 8,14 2026
158 Maldivas 8,13 2026
159 Yemen 7,44 2026
160 Fiyi 6,35 2026
161 Sudán del Sur 6,07 2026
162 Surinam 5,91 2026
163 Esuatini 5,79 2026
164 Liberia 5,64 2026
165 Andorra 4,88 2026
166 Yibuti 4,73 2026
167 Bután 3,86 2026
168 República Centroafricana 3,49 2026
169 Belice 3,45 2026
170 Cabo Verde 3,45 2026
171 Guinea-Bisáu 2,99 2026
172 Lesoto 2,97 2026
173 Gambia 2,79 2026
174 Santa Lucía 2,77 2026
175 San Marino 2,42 2026
176 Antigua y Barbuda 2,39 2026
177 Seychelles 2,25 2026
178 Timor Oriental 2,17 2026
179 Eritrea 1,98 2019
180 Islas Salomón 1,84 2026
181 Comoras 1,81 2026
182 Granada 1,48 2026
183 Vanuatu 1,4 2026
184 Samoa 1,38 2026
185 San Vicente y las Granadinas 1,24 2026
186 Santo Tomé y Príncipe 1,16 2026
187 San Cristóbal y Nieves 1,14 2026
188 Dominica 0,79 2026
189 Tonga 0,72 2026
190 Micronesia 0,52 2026
191 Kiribati 0,4 2026
192 Palaos 0,38 2026
193 Islas Marshall 0,34 2026
194 Nauru 0,2 2026
195 Tuvalu 0,07 2026