Guyana — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 7.647.831,88 | Previsión |
| 2025 | 6.715.102,02 | Real |
| 2024 | 5.909.760,68 | Real |
| 2023 | 4.280.348,66 | Real |
| 2022 | 3.278.327,87 | Real |
| 2021 | 2.058.042,63 | Real |
| 2020 | 1.742.267,81 | Real |
| 2019 | 1.246.003,13 | Real |
| 2018 | 1.252.982,96 | Real |
| 2017 | 1.249.981,88 | Real |
| 2016 | 1.225.582,24 | Real |
| 2015 | 1.193.069,38 | Real |
| 2014 | 1.188.114,13 | Real |
| 2013 | 1.159.910,04 | Real |
| 2012 | 1.111.801,94 | Real |
| 2011 | 1.055.641,7 | Real |
| 2010 | 995.660,41 | Real |
| 2009 | 956.504,41 | Real |
| 2008 | 929.494,24 | Real |
| 2007 | 913.921,18 | Real |
| 2006 | 856.265,44 | Real |
| 2005 | 816.157,34 | Real |
| 2004 | 832.696,02 | Real |
| 2003 | 819.440,59 | Real |
| 2002 | 824.186,07 | Real |
| 2001 | 814.758,41 | Real |
| 2000 | 797.997,4 | Real |
| 1999 | 811.066,02 | Real |
| 1998 | 790.758,95 | Real |
| 1997 | 807.779,95 | Real |
| 1996 | 764.899,93 | Real |
| 1995 | 711.456,3 | Real |
| 1994 | 680.969,14 | Real |
| 1993 | 630.343,32 | Real |
| 1992 | 584.024,5 | Real |
| 1991 | 542.129,4 | Real |
| 1990 | 509.897,51 | Real |
| 1989 | 521.376,58 | Real |
| 1988 | 541.780,41 | Real |
| 1987 | 571.089,84 | Real |
| 1986 | 566.634,56 | Real |
| 1985 | 563.559,18 | Real |
| 1984 | 558.041 | Real |
| 1983 | 543.766,09 | Real |
| 1982 | 612.594,78 | Real |
| 1981 | 671.903,34 | Real |
| 1980 | 669.497,96 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net