Guyana — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 151,92 | Previsión |
| 2025 | 145,98 | Real |
| 2024 | 141,27 | Real |
| 2023 | 137,28 | Real |
| 2022 | 133,52 | Real |
| 2021 | 124,86 | Real |
| 2020 | 119,48 | Real |
| 2019 | 118,62 | Real |
| 2018 | 116,17 | Real |
| 2017 | 114,73 | Real |
| 2016 | 112,54 | Real |
| 2015 | 111,62 | Real |
| 2014 | 112,59 | Real |
| 2013 | 111,83 | Real |
| 2012 | 109,73 | Real |
| 2011 | 107,17 | Real |
| 2010 | 102,65 | Real |
| 2009 | 98,41 | Real |
| 2008 | 95,59 | Real |
| 2007 | 88,43 | Real |
| 2006 | 78,81 | Real |
| 2005 | 73,88 | Real |
| 2004 | 69,09 | Real |
| 2003 | 66,01 | Real |
| 2002 | 62,29 | Real |
| 2001 | 59,12 | Real |
| 2000 | 57,59 | Real |
| 1999 | 54,28 | Real |
| 1998 | 50,47 | Real |
| 1997 | 48,27 | Real |
| 1996 | 46,61 | Real |
| 1995 | 43,52 | Real |
| 1994 | 38,78 | Real |
| 1993 | 34,51 | Real |
| 1992 | 31,83 | Real |
| 1991 | 25,12 | Real |
| 1990 | 12,37 | Real |
| 1989 | 7,53 | Real |
| 1988 | 3,97 | Real |
| 1987 | 2,84 | Real |
| 1986 | 2,21 | Real |
| 1985 | 2,05 | Real |
| 1984 | 1,78 | Real |
| 1983 | 1,42 | Real |
| 1982 | 1,23 | Real |
| 1981 | 1,02 | Real |
| 1980 | 0,84 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net