Islas Salomón — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 13.862,98 | Previsión |
| 2025 | 13.739,61 | Previsión |
| 2024 | 13.633,33 | Real |
| 2023 | 13.488,36 | Real |
| 2022 | 13.369,41 | Real |
| 2021 | 13.993,85 | Real |
| 2020 | 14.306,04 | Real |
| 2019 | 15.105,5 | Real |
| 2018 | 15.185,99 | Real |
| 2017 | 15.126,78 | Real |
| 2016 | 15.027,87 | Real |
| 2015 | 14.587,33 | Real |
| 2014 | 14.708,83 | Real |
| 2013 | 14.912,12 | Real |
| 2012 | 14.531,43 | Real |
| 2011 | 14.583,81 | Real |
| 2010 | 13.956,03 | Real |
| 2009 | 13.088,28 | Real |
| 2008 | 13.061,19 | Real |
| 2007 | 12.630,63 | Real |
| 2006 | 12.528,35 | Real |
| 2005 | 12.377,24 | Real |
| 2004 | 11.870,84 | Real |
| 2003 | 11.360,85 | Real |
| 2002 | 11.001,46 | Real |
| 2001 | 11.686,96 | Real |
| 2000 | 13.124,62 | Real |
| 1999 | 15.843,82 | Real |
| 1998 | 16.343,77 | Real |
| 1997 | 16.575,36 | Real |
| 1996 | 17.197,21 | Real |
| 1995 | 17.412,86 | Real |
| 1994 | 16.286,86 | Real |
| 1993 | 15.527,61 | Real |
| 1992 | 15.401,79 | Real |
| 1991 | 14.111,73 | Real |
| 1990 | 13.761,61 | Real |
| 1989 | 13.935 | Real |
| 1988 | 13.740,96 | Real |
| 1987 | 13.954,72 | Real |
| 1986 | 13.241,81 | Real |
| 1985 | 13.662,84 | Real |
| 1984 | 14.539,34 | Real |
| 1983 | 14.977,91 | Real |
| 1982 | 14.891,71 | Real |
| 1981 | 15.654,5 | Real |
| 1980 | 16.485,32 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net