Islas Salomón — Deflactor del PIB
Cociente entre PIB nominal y PIB real; una medida amplia de la variación de precios de todos los bienes y servicios producidos internamente.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 135,63 | Previsión |
| 2025 | 129,39 | Previsión |
| 2024 | 125,41 | Real |
| 2023 | 121,67 | Real |
| 2022 | 118,64 | Real |
| 2021 | 120,91 | Real |
| 2020 | 121,63 | Real |
| 2019 | 123,27 | Real |
| 2018 | 121,76 | Real |
| 2017 | 112,89 | Real |
| 2016 | 110,05 | Real |
| 2015 | 109,67 | Real |
| 2014 | 106,11 | Real |
| 2013 | 102,35 | Real |
| 2012 | 100,1 | Real |
| 2011 | 95,56 | Real |
| 2010 | 91,46 | Real |
| 2009 | 89,89 | Real |
| 2008 | 85,71 | Real |
| 2007 | 80,54 | Real |
| 2006 | 73,69 | Real |
| 2005 | 68,02 | Real |
| 2004 | 61,44 | Real |
| 2003 | 59,21 | Real |
| 2002 | 55,73 | Real |
| 2001 | 50,08 | Real |
| 2000 | 45,56 | Real |
| 1999 | 43,16 | Real |
| 1998 | 40,09 | Real |
| 1997 | 36,07 | Real |
| 1996 | 33,25 | Real |
| 1995 | 29,66 | Real |
| 1994 | 27,08 | Real |
| 1993 | 21,17 | Real |
| 1992 | 18,09 | Real |
| 1991 | 15,99 | Real |
| 1990 | 14,91 | Real |
| 1989 | 11,12 | Real |
| 1988 | 10,74 | Real |
| 1987 | 9,2 | Real |
| 1986 | 8,25 | Real |
| 1985 | 7,85 | Real |
| 1984 | 7,17 | Real |
| 1983 | 6,47 | Real |
| 1982 | 6,05 | Real |
| 1981 | 5,35 | Real |
| 1980 | 4,73 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Deflactor del PIB
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net