Islas Salomón — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 18.801,87 | Previsión |
| 2025 | 17.777,28 | Previsión |
| 2024 | 17.096,82 | Real |
| 2023 | 16.410,64 | Real |
| 2022 | 15.861,84 | Real |
| 2021 | 16.919,89 | Real |
| 2020 | 17.400,76 | Real |
| 2019 | 18.620,01 | Real |
| 2018 | 18.489,83 | Real |
| 2017 | 17.075,97 | Real |
| 2016 | 16.538,14 | Real |
| 2015 | 15.998,2 | Real |
| 2014 | 15.607,42 | Real |
| 2013 | 15.262,84 | Real |
| 2012 | 14.546,43 | Real |
| 2011 | 13.935,5 | Real |
| 2010 | 12.764,13 | Real |
| 2009 | 11.765,19 | Real |
| 2008 | 11.195,32 | Real |
| 2007 | 10.172,24 | Real |
| 2006 | 9.231,88 | Real |
| 2005 | 8.418,32 | Real |
| 2004 | 7.293,32 | Real |
| 2003 | 6.726,92 | Real |
| 2002 | 6.130,72 | Real |
| 2001 | 5.852,6 | Real |
| 2000 | 5.980,11 | Real |
| 1999 | 6.838,9 | Real |
| 1998 | 6.551,88 | Real |
| 1997 | 5.978,01 | Real |
| 1996 | 5.717,8 | Real |
| 1995 | 5.165,33 | Real |
| 1994 | 4.410,6 | Real |
| 1993 | 3.286,76 | Real |
| 1992 | 2.785,99 | Real |
| 1991 | 2.255,83 | Real |
| 1990 | 2.051,24 | Real |
| 1989 | 1.548,83 | Real |
| 1988 | 1.476,27 | Real |
| 1987 | 1.283,46 | Real |
| 1986 | 1.092,34 | Real |
| 1985 | 1.072,4 | Real |
| 1984 | 1.043,05 | Real |
| 1983 | 968,71 | Real |
| 1982 | 900,55 | Real |
| 1981 | 837,78 | Real |
| 1980 | 779,75 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net