ecolod

Clasificación mundial — Deflactor del PIB

Cociente entre PIB nominal y PIB real; una medida amplia de la variación de precios de todos los bienes y servicios producidos internamente.

Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)

Deflactor del PIB
Puesto País Valor Último año
1 Sudán 1.687.691,56 2026
2 Sudán del Sur 188.353,91 2026
3 Argentina 151.646,64 2026
4 Tayikistán 39.332,78 2026
5 Líbano 5.330,95 2025
6 Turquía 3.249,27 2026
7 Moldavia 2.739,19 2026
8 Zimbabue 2.189,34 2026
9 RD del Congo 1.416,02 2026
10 Surinam 1.406,16 2026
11 Burundi 1.128,95 2026
12 Kazajistán 992,52 2026
13 Brasil 976,87 2026
14 Haití 946,93 2026
15 Angola 812,91 2026
16 Kirguistán 791,83 2026
17 Yemen 769,84 2026
18 Ghana 726,85 2026
19 Irán 689,82 2026
20 Etiopía 624,92 2026
21 Santo Tomé y Príncipe 541,65 2026
22 Zambia 452,59 2026
23 Argelia 426,05 2026
24 Honduras 410,9 2026
25 Malaui 389,78 2026
26 Nicaragua 385,49 2026
27 Madagascar 385,48 2026
28 Azerbaiyán 378,36 2026
29 Libia 311,46 2026
30 Pakistán 299,66 2026
31 Mongolia 286,6 2026
32 Laos 276,27 2026
33 Sierra Leona 273,05 2026
34 Guinea 262,47 2026
35 Myanmar 249,68 2026
36 Sri Lanka 239,72 2024
37 Gambia 239,15 2026
38 Montenegro 236,48 2026
39 Egipto 234,72 2026
40 Ucrania 227,72 2026
41 Nepal 225,84 2026
42 Lesoto 224,7 2026
43 República Centroafricana 224,58 2026
44 Nigeria 224,56 2026
45 Perú 212,78 2026
46 Uzbekistán 210,59 2026
47 Armenia 209,41 2026
48 Macedonia del Norte 207,95 2026
49 Micronesia 197,74 2026
50 Gabón 197,72 2026
51 Nauru 197,15 2026
52 Vietnam 194,59 2026
53 Colombia 192,97 2026
54 Uruguay 191,67 2026
55 República del Congo 190,97 2026
56 Siria 189,96 2010
57 Papúa Nueva Guinea 187,51 2026
58 Jamaica 186,49 2026
59 Túnez 184,04 2026
60 Indonesia 180,65 2026
61 Namibia 175,04 2026
62 Mauritania 174,04 2026
63 Guinea Ecuatorial 173,48 2026
64 Bangladés 173,35 2026
65 Bolivia 173,21 2026
66 Irak 171,11 2026
67 Rumania 169,74 2026
68 Sudáfrica 168,18 2026
69 Chile 166,31 2026
70 Tailandia 166,09 2026
71 Kenia 163,14 2026
72 Bulgaria 162,44 2026
73 Nueva Zelanda 162,09 2026
74 Tonga 156,17 2026
75 Dominica 155,62 2026
76 República Dominicana 155,37 2026
77 Burkina Faso 154,48 2026
78 Hungría 154,31 2026
79 Paraguay 153,06 2026
80 Comoras 151,03 2026
81 Rusia 150,4 2026
82 Georgia 149,97 2026
83 Guatemala 149,31 2026
84 Eslovenia 149,09 2026
85 Uganda 148,87 2026
86 Tuvalu 148,65 2026
87 Estonia 148,28 2026
88 Guinea-Bisáu 148,04 2026
89 Islas Marshall 147,29 2026
90 Islandia 146,95 2026
91 Serbia 145,54 2026
92 México 145,13 2026
93 Luxemburgo 144,12 2026
94 Granada 144,06 2026
95 Bielorrusia 143,97 2026
96 Bután 143,67 2026
97 Tanzania 143,44 2026
98 Samoa 142,84 2026
99 Polonia 140,88 2026
100 Lituania 140,67 2026
101 Kiribati 139,57 2026
102 San Marino 139,4 2026
103 Botsuana 138,54 2026
104 Croacia 138,45 2026
105 Letonia 138,27 2026
106 Mauricio 138,1 2026
107 Liberia 138,09 2026
108 Mozambique 136,93 2026
109 Kosovo 136,55 2026
110 Bosnia y Herzegovina 136,2 2026
111 Singapur 135,97 2026
112 Islas Salomón 135,63 2026
113 Eslovaquia 135,41 2026
114 Canadá 134,77 2026
115 Chequia 134,34 2026
116 Estados Unidos 132,68 2026
117 Camerún 132,54 2026
118 Andorra 131,27 2026
119 Palaos 130,43 2026
120 Antigua y Barbuda 129,76 2026
121 El Salvador 129,64 2026
122 Camboya 129,4 2026
123 Malí 129,18 2026
124 Albania 128,86 2026
125 Marruecos 128,76 2026
126 San Cristóbal y Nieves 127,78 2026
127 Palestina 127,64 2024
128 Portugal 127,37 2026
129 Alemania 127,11 2026
130 Chad 127,02 2026
131 Togo 126,76 2026
132 Países Bajos 126,75 2026
133 Níger 126,43 2026
134 Kuwait 126,26 2026
135 Austria 126,04 2026
136 Cabo Verde 125,65 2026
137 Grecia 125,32 2026
138 Filipinas 125,05 2026
139 Belice 124,99 2026
140 Senegal 124,72 2026
141 España 124,44 2026
142 Esuatini 124,22 2026
143 Israel 124,21 2026
144 Finlandia 123,9 2026
145 Chipre 123,41 2026
146 Malta 123,09 2026
147 Bélgica 123,06 2026
148 Seychelles 122,29 2026
149 Costa de Marfil 121,91 2026
150 Somalia 121,18 2026
151 Afganistán 120,98 2025
152 Turkmenistán 120,33 2026
153 Malasia 119,9 2026
154 Benín 118,66 2026
155 Italia 118,46 2026
156 Corea del Sur 118,22 2026
157 Catar 118,17 2026
158 Baréin 117,93 2026
159 Santa Lucía 117,88 2026
160 Emiratos Árabes Unidos 117,74 2026
161 Timor Oriental 117,59 2026
162 Dinamarca 117,1 2026
163 San Vicente y las Granadinas 116,93 2026
164 Maldivas 115,56 2026
165 China 115,41 2026
166 Trinidad y Tobago 115,24 2026
167 Bahamas 115,09 2026
168 Ecuador 115 2026
169 Francia 114,62 2026
170 Ruanda 113,83 2026
171 Japón 113,75 2026
172 Yibuti 112,73 2026
173 Taiwán 112,69 2026
174 India 111,9 2026
175 Fiyi 111,74 2026
176 Omán 110,83 2026
177 Reino Unido 110,41 2026
178 Hong Kong 108,05 2026
179 Panamá 107,97 2026
180 Barbados 107,92 2026
181 Suiza 107,83 2026
182 Australia 107,67 2026
183 Brunéi 107,37 2026
184 Jordania 106,74 2026
185 Irlanda 106,6 2026
186 Noruega 105,07 2026
187 Vanuatu 104,73 2026
188 Suecia 103,53 2026
189 Arabia Saudita 103,03 2026
190 Macao 101,78 2026
191 Liechtenstein 100,8 2026
192 Costa Rica 99,93 2026
193 Guyana 90,42 2026
194 Eritrea 87,5 2019