Vietnam — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 70.270.229,11 | Previsión |
| 2025 | 66.110.441,5 | Real |
| 2024 | 61.806.873,73 | Real |
| 2023 | 58.360.523,61 | Real |
| 2022 | 56.020.249,47 | Real |
| 2021 | 52.114.375,09 | Real |
| 2020 | 51.297.572,75 | Real |
| 2019 | 50.436.503,44 | Real |
| 2018 | 47.881.387,16 | Real |
| 2017 | 45.028.319,8 | Real |
| 2016 | 42.549.645,88 | Real |
| 2015 | 40.308.501,72 | Real |
| 2014 | 38.084.801,34 | Real |
| 2013 | 36.172.998,14 | Real |
| 2012 | 34.636.484,14 | Real |
| 2011 | 33.183.936,55 | Real |
| 2010 | 31.146.029,44 | Real |
| 2009 | 29.560.352,3 | Real |
| 2008 | 28.322.480,45 | Real |
| 2007 | 27.063.368,61 | Real |
| 2006 | 25.501.742,29 | Real |
| 2005 | 24.061.497,04 | Real |
| 2004 | 22.580.310,1 | Real |
| 2003 | 21.142.278,64 | Real |
| 2002 | 19.881.679,69 | Real |
| 2001 | 18.812.854,04 | Real |
| 2000 | 17.837.511,49 | Real |
| 1999 | 16.930.286,81 | Real |
| 1998 | 16.403.142,63 | Real |
| 1997 | 15.748.968,2 | Real |
| 1996 | 14.790.874,04 | Real |
| 1995 | 13.745.591,66 | Real |
| 1994 | 12.755.886,16 | Real |
| 1993 | 11.919.117,32 | Real |
| 1992 | 11.220.685,78 | Real |
| 1991 | 10.508.027,24 | Real |
| 1990 | 10.115.515,97 | Real |
| 1989 | 10.036.650,44 | Real |
| 1988 | 9.497.222,99 | Real |
| 1987 | 9.210.422,15 | Real |
| 1986 | 9.184.949,69 | Real |
| 1985 | 9.066.700,5 | Real |
| 1984 | 8.751.389,54 | Real |
| 1983 | 8.227.970,2 | Real |
| 1982 | 7.828.769,89 | Real |
| 1981 | 7.381.443,98 | Real |
| 1980 | 7.122.487,02 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net